Smoczy Granat
Surowy Smoczy Granat
| Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
|---|---|---|---|
| Mętny | +0 | Max PŻ +15 | Brak |
| Mętny | +1 | Max PŻ +30 | Brak |
| Mętny | +2 | Max PŻ +45 | Brak |
| Przejrzysty | +0 | Max PŻ +30 | Brak |
| Przejrzysty | +1 | Max PŻ +45 | Brak |
| Przejrzysty | +2 | Max PŻ +60 | Brak |
| Znakomity | +0 | Max PŻ +45 | Brak |
| Znakomity | +1 | Max PŻ +60 | Brak |
| Znakomity | +2 | Max PŻ +75 | Brak |
| Znakomity | +3 | Max PŻ +90 | Brak |
| Błyszczący | +0 | Max PŻ +60 | Brak |
| Błyszczący | +1 | Max PŻ +75 | Brak |
| Błyszczący | +2 | Max PŻ +90 | Brak |
| Błyszczący | +3 | Max PŻ +105 | Brak |
| Doskonały | +0 | Max PŻ +75 | Brak |
| Doskonały | +1 | Max PŻ +90 | Brak |
| Doskonały | +2 | Max PŻ +105 | Brak |
| Doskonały | +3 | Max PŻ +120 | Brak |
| Doskonały | +4 | Max PŻ +150 | Brak |
Szlifowany Smoczy Granat
| Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
|---|---|---|---|
| Mętny | +0 | Max PŻ +45 |
|
| Mętny | +1 | Max PŻ +60 |
|
| Mętny | +2 | Max PŻ +75 |
|
| Mętny | +3 | Max PŻ +90 |
|
| Przejrzysty | +0 | Max PŻ +60 |
|
| Przejrzysty | +1 | Max PŻ +75 |
|
| Przejrzysty | +2 | Max PŻ +90 |
|
| Przejrzysty | +3 | Max PŻ +120 |
|
| Znakomity | +0 | Max PŻ +75 |
|
| Znakomity | +1 | Max PŻ +90 |
|
| Znakomity | +2 | Max PŻ +120 |
|
| Znakomity | +3 | Max PŻ +150 |
|
| Błyszczący | +0 | Max PŻ +90 |
|
| Błyszczący | +1 | Max PŻ +120 |
|
| Błyszczący | +2 | Max PŻ +150 |
|
| Błyszczący | +3 | Max PŻ +180 |
|
| Błyszczący | +4 | Max PŻ +225 |
|
| Doskonały | +0 | Max PŻ +120 |
|
| Doskonały | +1 | Max PŻ +150 |
|
| Doskonały | +2 | Max PŻ +180 |
|
| Doskonały | +3 | Max PŻ +225 |
|
| Doskonały | +4 | Max PŻ +300 |
|
Rzadki Smoczy Granat
| Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
|---|---|---|---|
| Mętny | +0 | Max PŻ +90 |
|
| Mętny | +1 | Max PŻ +105 |
|
| Mętny | +2 | Max PŻ +135 |
|
| Mętny | +3 | Max PŻ +165 |
|
| Mętny | +4 | Max PŻ +225 |
|
| Przejrzysty | +0 | Max PŻ +105 |
|
| Przejrzysty | +1 | Max PŻ +135 |
|
| Przejrzysty | +2 | Max PŻ +165 |
|
| Przejrzysty | +3 | Max PŻ +225 |
|
| Przejrzysty | +4 | Max PŻ +300 |
|
| Znakomity | +0 | Max PŻ +135 |
|
| Znakomity | +1 | Max PŻ +165 |
|
| Znakomity | +2 | Max PŻ +225 |
|
| Znakomity | +3 | Max PŻ +300 |
|
| Znakomity | +4 | Max PŻ +375 |
|
| Błyszczący | +0 | Max PŻ +165 |
|
| Błyszczący | +1 | Max PŻ +225 |
|
| Błyszczący | +2 | Max PŻ +300 |
|
| Błyszczący | +3 | Max PŻ +375 |
|
| Błyszczący | +4 | Max PŻ +450 |
|
| Doskonały | +0 | Max PŻ +225 |
|
| Doskonały | +1 | Max PŻ +300 |
|
| Doskonały | +2 | Max PŻ +375 |
|
| Doskonały | +3 | Max PŻ +450 |
|
| Doskonały | +4 | Max PŻ +600 |
|
Antyczny Smoczy Granat
| Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mętny | +0 | Max PŻ +150 | Odporność na błyskawice 1% |
|
| Mętny | +1 | Max PŻ +180 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Mętny | +2 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Mętny | +3 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Mętny | +4 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Przejrzysty | +0 | Max PŻ +180 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Przejrzysty | +1 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Przejrzysty | +2 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Przejrzysty | +3 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Przejrzysty | +4 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
| Znakomity | +0 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Znakomity | +1 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Znakomity | +2 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Znakomity | +3 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
| Znakomity | +4 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Błyszczący | +0 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Błyszczący | +1 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Błyszczący | +2 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
| Błyszczący | +3 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Błyszczący | +4 | Max PŻ + 600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Doskonały | +0 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
| Doskonały | +1 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
| Doskonały | +2 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Doskonały | +3 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Doskonały | +4 | Max PŻ +900 | Odporność na błyskawice 6% |
|
| Doskonały | +5 | Max PŻ +1200 | Odporność na błyskawice 8% |
|
Legendarny Smoczy Granat
| Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 3 |
|---|---|---|---|---|
| Mętny | +0 | Max PŻ +450 | Odporność na błyskawice 3% |
|
| Mętny | +1 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Mętny | +2 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Mętny | +3 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Mętny | +4 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Przejrzysty | +0 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Przejrzysty | +1 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Przejrzysty | +2 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Przejrzysty | +3 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Przejrzysty | +4 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
| Znakomity | +0 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
| Znakomity | +1 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Znakomity | +2 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Znakomity | +3 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
| Znakomity | +4 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
| Błyszczący | +0 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Błyszczący | +1 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Błyszczący | +2 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
| Błyszczący | +3 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
| Błyszczący | +4 | Max PŻ +1125 | Odporność na błyskawice 8% |
|
| Błyszczący | +5 | Max PŻ +1350 | Odporność na błyskawice 9% |
|
| Doskonały | +0 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
| Doskonały | +1 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
| Doskonały | +2 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
| Doskonały | +3 | Max PŻ +1125 | Odporność na błyskawice 8% |
|
| Doskonały | +4 | Max PŻ +1350 | Odporność na błyskawice 9% |
|
| Doskonały | +5 | Max PŻ +1575 | Odporność na błyskawice 11% |
|
| Doskonały | +6 | Max PŻ +1800 | Odporność na błyskawice 12% |
|
| Zgłoś błąd ! |