Głodny Zabłąkany Pies: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Linia 7: | Linia 7: | ||
− | |Level = | + | |Level = 100 |
− | |Poziom = | + | |Poziom = Boss |
− | |Basis-EXP = | + | |Basis-EXP = 99999999999999999 |
− | |ObrażeniaMin = | + | |ObrażeniaMin = 1 |
− | |ObrażeniaMax = | + | |ObrażeniaMax = 2 |
|Występowanie = [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | |Występowanie = [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | ||
− | |Drop = [[Błękitne Ubranie]], [[Łuk]], [[Szeroki Miecz]], [[Żelazny Wachlarz]] [[Wachlarz]], [[Sztylet Kobry]], [[Glewia]], [[Kompozytowy Łuk]], [[Żurawi Wachlarz]], [[Miedziany Dzwon]], [[Długi Łuk]], [[Długi Miecz]], [[Mnisia Zbroja Płytowa]], [[Wachlarz Czarnego Tygrysa]], [[Sejmitar]], [[Srebrny Dzwon]], [[Srebrna Szkatułka]], [[Włócznia]], [[Tygrysia Zbroja Płytowa]], [[Marmur]], [[Yang]]: 6-23 | + | |Drop = [[Błękitne Ubranie]],[[zbroja Hwang]], [[Łuk]], [[Szeroki Miecz]], [[Żelazny Wachlarz]] [[Wachlarz]], [[Sztylet Kobry]], [[Glewia]], [[Kompozytowy Łuk]], [[Żurawi Wachlarz]], [[Miedziany Dzwon]], [[Długi Łuk]], [[Długi Miecz]], [[Mnisia Zbroja Płytowa]], [[Wachlarz Czarnego Tygrysa]], [[Sejmitar]], [[Srebrny Dzwon]], [[Srebrna Szkatułka]], [[Włócznia]], [[Tygrysia Zbroja Płytowa]], [[Marmur]], [[Yang]]: 6-23 |
|Inne = *Możliwość dropu [[Marmur|Marmuru Polimorfii]] | |Inne = *Możliwość dropu [[Marmur|Marmuru Polimorfii]] |
Wersja z 21:00, 5 kwi 2010
|
|
Inne języki
|