Sura/Umiejętności: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 84: | Linia 84: | ||
[[cz:Schopnosti]] | [[cz:Schopnosti]] | ||
− | [[de:]] | + | [[de:Sura/Fertigkeiten]] |
[[en:Sura/skills]] | [[en:Sura/skills]] | ||
[[es:Sura/habilidades]] | [[es:Sura/habilidades]] | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
[[gr:Sura/Ικανότητες]] | [[gr:Sura/Ικανότητες]] | ||
[[it:Sura/Abilità]] | [[it:Sura/Abilità]] | ||
− |
Wersja z 18:59, 18 sie 2014
Sura Czarnej Magii (BM)
Obrazek | Nazwa | Opis umiejętności | |
---|---|---|---|
Duchowy Cios | Atakuje wiele celów (jeśli są blisko siebie) oraz posiada szansę na spowolnienie przeciwnika. | Atak Magiczny | |
Mroczna Ochrona | Zmniejsza obrażenia magiczne oraz zwiększa obronę postaci. | Własny Buff | |
Mroczne Uderzenie | Atak długodystansowy, atakuje wiele celów (jeśli są blisko siebie). | Atak Magiczny | |
Mroczny Kamień | Atak magicznym "kamieniem" w przeciwnika. | Atak Magiczny | |
Ogniste Uderzenie | Atak ognia, zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół postaci. | Atak Magiczny | |
Ognisty Duch | Atak ognistych kul, które atakują co 3 sekundy w losowe cele. | Własny Buff |
Sura Broń (WP)
Obrazek | Nazwa | Opis umiejętności | Rodzaj Umiejętności |
---|---|---|---|
Czarowane Ostrze | Zwiększa zadawane obrażenia fizyczne oraz kradnie PŻ od przeciwnika. | Własny Buff | |
Czarowana Zbroja | Zwiększa obronę postaci oraz posiada szansę na odbicie ciosu (w procentach). | Własny Buff | |
Rozproszenie Magii | Usuwa wszystkie umiejętności wspomagające (buffy). | Atak Magiczny | |
Smoczy Wir | Atakuje wszystkich przeciwników wokół siebie przywołując trąbę powietrzną. | Atak Magiczny | |
Strach | Zmniejsza obrażenia fizyczne zadawane przez przeciwników. | Własny Buff | |
Uderzenie Palcem | Atak umożliwiający ominięcie obrony przeciwnika. | Atak Magiczny |