|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | {{Dopracować|Szczegóły=wartości bonusów z dodanych Kamieni Demonów}} | + | {{Ekwipunek2/Layout |
| − | | |
| − | {{Ekwipunek/Layout
| |
| | | | |
| | |Type = Rękawice | | |Type = Rękawice |
| − |
| |
| − | |Przetop = Kamień Mocy Demonów
| |
| | | | |
| | |Level = 105 | | |Level = 105 |
| Linia 162: |
Linia 158: |
| | |Bonus3-8 = | | |Bonus3-8 = |
| | |Bonus3-9 = | | |Bonus3-9 = |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb1-1-0 =
| |
| − | |Verb1-1-1 =
| |
| − | |Verb1-1-2 =
| |
| − | |Verb1-1-3 =
| |
| − | |Verb1-1-4 =
| |
| − | |Verb1-1-5 =
| |
| − | |Verb1-1-6 =
| |
| − | |Verb1-1-7 =
| |
| − | |Verb1-1-8 =
| |
| − | |Verb1-1-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 2 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb1-2-0 =
| |
| − | |Verb1-2-1 =
| |
| − | |Verb1-2-2 =
| |
| − | |Verb1-2-3 =
| |
| − | |Verb1-2-4 =
| |
| − | |Verb1-2-5 =
| |
| − | |Verb1-2-6 =
| |
| − | |Verb1-2-7 =
| |
| − | |Verb1-2-8 =
| |
| − | |Verb1-2-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 3 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb1-3-0 =
| |
| − | |Verb1-3-1 =
| |
| − | |Verb1-3-2 =
| |
| − | |Verb1-3-3 =
| |
| − | |Verb1-3-4 =
| |
| − | |Verb1-3-5 =
| |
| − | |Verb1-3-6 =
| |
| − | |Verb1-3-7 =
| |
| − | |Verb1-3-8 =
| |
| − | |Verb1-3-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb2-1-0 =
| |
| − | |Verb2-1-1 =
| |
| − | |Verb2-1-2 =
| |
| − | |Verb2-1-3 =
| |
| − | |Verb2-1-4 =
| |
| − | |Verb2-1-5 =
| |
| − | |Verb2-1-6 =
| |
| − | |Verb2-1-7 =
| |
| − | |Verb2-1-8 =
| |
| − | |Verb2-1-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb2-2-0 =
| |
| − | |Verb2-2-1 =
| |
| − | |Verb2-2-2 =
| |
| − | |Verb2-2-3 =
| |
| − | |Verb2-2-4 =
| |
| − | |Verb2-2-5 =
| |
| − | |Verb2-2-6 =
| |
| − | |Verb2-2-7 =
| |
| − | |Verb2-2-8 =
| |
| − | |Verb2-2-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb2-3-0 =
| |
| − | |Verb2-3-1 =
| |
| − | |Verb2-3-2 =
| |
| − | |Verb2-3-3 =
| |
| − | |Verb2-3-4 =
| |
| − | |Verb2-3-5 =
| |
| − | |Verb2-3-6 =
| |
| − | |Verb2-3-7 =
| |
| − | |Verb2-3-8 =
| |
| − | |Verb2-3-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 3 and slot 1 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb3-1-0 =
| |
| − | |Verb3-1-1 =
| |
| − | |Verb3-1-2 =
| |
| − | |Verb3-1-3 =
| |
| − | |Verb3-1-4 =
| |
| − | |Verb3-1-5 =
| |
| − | |Verb3-1-6 =
| |
| − | |Verb3-1-7 =
| |
| − | |Verb3-1-8 =
| |
| − | |Verb3-1-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 3 and slot 2 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb3-2-0 =
| |
| − | |Verb3-2-1 =
| |
| − | |Verb3-2-2 =
| |
| − | |Verb3-2-3 =
| |
| − | |Verb3-2-4 =
| |
| − | |Verb3-2-5 =
| |
| − | |Verb3-2-6 =
| |
| − | |Verb3-2-7 =
| |
| − | |Verb3-2-8 =
| |
| − | |Verb3-2-9 =
| |
| − |
| |
| − | <!-- Value for ore refering to bonus 3 and slot 3 (+0 to +9) -->
| |
| − | |Verb3-3-0 =
| |
| − | |Verb3-3-1 =
| |
| − | |Verb3-3-2 =
| |
| − | |Verb3-3-3 =
| |
| − | |Verb3-3-4 =
| |
| − | |Verb3-3-5 =
| |
| − | |Verb3-3-6 =
| |
| − | |Verb3-3-7 =
| |
| − | |Verb3-3-8 =
| |
| − | |Verb3-3-9 =
| |
| | | | |
| | }} | | }} |