Statystyki i Punkty Statusu: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Sura) |
(→Szaman) |
||
| Linia 150: | Linia 150: | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="15"|Szaman |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="2"|Witalność |
|Punkty Życia | |Punkty Życia | ||
|- | |- | ||
|Obrona | |Obrona | ||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="5"|Inteligencja | |
| − | |||
| − | |rowspan=" | ||
|Ilość PE | |Ilość PE | ||
|- | |- | ||
| Linia 166: | Linia 164: | ||
|Magiczna Obrona | |Magiczna Obrona | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | |Obrażenia: [[Latający Talizman]], [[Smoczy Skowyt]], [[Strzelający Smok]], [[Rzut Piorunem]], [[Burzowy Szpon]], [[Przywołanie Błyskawicy]] |
| + | |- | ||
| + | |Wartość: [[Leczenie]], [[Zwiększenie Ataku]], [[Odbicie]], [[Pomoc Smoka]] | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4"|Siła | ||
|Obrażenia | |Obrażenia | ||
|- | |- | ||
|Wartość Ataku | |Wartość Ataku | ||
|- | |- | ||
| − | |Obrażenia | + | |Obrażenia: [[Latający Talizman]], [[Smoczy Skowyt]], [[Burzowy Szpon]], [[Przywołanie Błyskawicy]] |
| + | |- | ||
| + | |Wartość: [[Odbicie]], [[Zwiększenie Ataku]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Zręczność | |rowspan="3"|Zręczność | ||
| Linia 178: | Linia 182: | ||
|Unik | |Unik | ||
|- | |- | ||
| − | |Obrażenia | + | |Obrażenia: [[Rzut Piorunem]], [[Strzelający Smok]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 01:09, 23 maj 2018
Spis treści
Jak zdobywamy punkty statusu
Punkty statusu zdobywamy poprzez nabijanie 1,2 oraz 3 kulki w każdym poziomie do 90. Łącznie możemy zdobyć 270 punktów statusu.
Zastosowanie punktów statusu
Poprzez punkty statusu zwiększamy podstawowe statystyki postaci takie jak Siła, Inteligencja, Witalność oraz Zręczność. Każda z nich odpowiada ze różne rzeczy.
Wojownik
| Klasa | Statystyka | Co modyfikuje |
|---|---|---|
| Wojownik | ||
| Witalność | Punkty Życia | |
| Obrona | ||
| Obrażenia: Szarża, Wir Miecza, Duchowe Uderzenie, Tąpnięcie, Uderzenie Miecza, Walnięcie, Silne Ciało, Krąg Mieczy | ||
| Inteligencja | Ilość PE | |
| Magiczny Atak | ||
| Magiczna Obrona | ||
| Siła | Obrażenia | |
| Wartość Ataku | ||
| Obrażenia: Trzystronne Cięcie, Szarża, Wir Miecza, Wola Życia, Duchowe Uderzenie, Tąpnięcie, Uderzenie Miecza, Walnięcie, Krąg Mieczy | ||
| Wartość: Aura Miecza, Silne Ciało | ||
| Zręczność | Obrażenia | |
| Unik | ||
| Obrażenia: Szarża, Wir Miecza, Uderzenie Miecza, Krąg Mieczy |
Ninja
| Klasa | Statystyka | Co modyfikuje |
|---|---|---|
| Ninja | ||
| Witalność | Punkty Życia | |
| Obrona | ||
| Inteligencja | Ilość PE | |
| Magiczny Atak | ||
| Magiczna Obrona | ||
| Obrażenia: Powtarzalny Strzał, Ognista Strzała, Trująca Strzała, Iskrzące Uderzenie | ||
| Wartość: Bezszelestny Chód | ||
| Siła | Obrażenia | |
| Wartość Ataku | ||
| Obrażenia: Zasadzka, Wirujący Sztylet, Trująca Chmura, Szybki Atak, Wolno Działająca Trucizna, Trująca Strzała, Deszcz Strzał, Iskrzące Uderzenie | ||
| Wartość: Bezszelestny Chód | ||
| Zręczność | Obrażenia | |
| Unik | ||
| Obrażenia: Zasadzka, Wirujący Sztylet, Trująca Chmura, Szybki Atak, Wolno Działająca Trucizna, Powtarzalny Strzał, Trująca Strzała, Deszcz Strzał, Iskrzące Uderzenie | ||
| Wartość: Bezszelestny Chód |
Sura
| Klasa | Statystyka | Co modyfikuje |
|---|---|---|
| Sura | ||
| Witalność | Punkty Życia | |
| Obrona | ||
| Obrażenia: Duchowy Cios, Ogniste Uderzenie, Mroczny Kamień | ||
| Inteligencja | Ilość PE | |
| Magiczny Atak | ||
| Magiczna Obrona | ||
| Obrażenia: Uderzenie Palcem, Smoczy Wir, Rozproszenie Magii, Mroczne Uderzenie, Duchowy Cios, Ognisty Duch, Ogniste Uderzenie, Mroczny Kamień | ||
| Wartość: Mroczna Ochrona, Czarowane Ostrze, Czarowana Zbroja | ||
| Siła | Obrażenia | |
| Wartość Ataku | ||
| Obrażenia: Uderzenie Palcem, Smoczy Wir, Ogniste Uderzenie | ||
| Zręczność | Obrażenia | |
| Unik | ||
| Obrażenia: Duchowy Cios, Mroczny Kamień |
Szaman
| Klasa | Statystyka | Co modyfikuje |
|---|---|---|
| Szaman | ||
| Witalność | Punkty Życia | |
| Obrona | ||
| Inteligencja | Ilość PE | |
| Magiczny Atak | ||
| Magiczna Obrona | ||
| Obrażenia: Latający Talizman, Smoczy Skowyt, Strzelający Smok, Rzut Piorunem, Burzowy Szpon, Przywołanie Błyskawicy | ||
| Wartość: Leczenie, Zwiększenie Ataku, Odbicie, Pomoc Smoka | ||
| Siła | Obrażenia | |
| Wartość Ataku | ||
| Obrażenia: Latający Talizman, Smoczy Skowyt, Burzowy Szpon, Przywołanie Błyskawicy | ||
| Wartość: Odbicie, Zwiększenie Ataku | ||
| Zręczność | Obrażenia | |
| Unik | ||
| Obrażenia: Rzut Piorunem, Strzelający Smok |
Likan
| Klasa | Statystyka | Co modyfikuje |
|---|---|---|
| Likan | ||
| Witalność | Punkty Życia | |
| Obrona | ||
| Obrażenia: Wilczy Dech, Wilczy Pazur | ||
| Inteligencja | Ilość PE | |
| Magiczny Atak | ||
| Magiczna Obrona | ||
| Wartość: Dusza Purpurowego Wilka | ||
| Siła | Obrażenia | |
| Wartość Ataku | ||
| Obrażenia: Rozedrzeć, Wilczy Skok, Wilczy Dech, Wilczy Pazur | ||
| Zręczność | Obrażenia | |
| Unik | ||
| Obrażenia: Wilczy Skok, Wilczy Dech, Wilczy Pazur |
Przywracanie punktów statusu
W grze istnieje trzy opcje zwracanie punktów statusu:
- Zwracanie wszytkich punktów do wartości poczatkowej przy pomoc Zwój Powrotu Statusu.
- Zwracanie punktów jednej statystyki do wartości początkowej przy pomocy Zwój Redystrybucji (SIŁ), Zwój Redystrybucji (INT), Zwój Redystrybucji (WIT), Zwój Redystrybucji (ZRĘ).
- Zwracanie jednego punktu z wybranej statystyki przy pomoc Pigułka Krwi.