Przeklęty Brąz. Niedźw.: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Monster/LayoutV2 | {{Monster/LayoutV2 | ||
− | |||
|Level= 26 | |Level= 26 | ||
Linia 29: | Linia 26: | ||
*{{ti|Srebrna Bransoleta}} | *{{ti|Srebrna Bransoleta}} | ||
+ | |Inne= * Występują tylko w grupie z [[Bera|Berą]]. | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | [[cz:Prokletý hnědý medvěd]][[de:Verfl. Braunbär]][[en:Cursed Brown Bear]][[es:Oso Marrón Maldito]][[fr:Ours brun maudit]][[gr:Καταραμένη Καφέ Αρκούδα]][[it:Orso Bruno Maledetto]][[tr:Lanetli Kahverengi Ayı]] | + | |
+ | [[cz:Prokletý hnědý medvěd]] | ||
+ | [[de:Verfl. Braunbär]] | ||
+ | [[en:Cursed Brown Bear]] | ||
+ | [[es:Oso Marrón Maldito]] | ||
+ | [[fr:Ours brun maudit]] | ||
+ | [[gr:Καταραμένη Καφέ Αρκούδα]] | ||
+ | [[it:Orso Bruno Maledetto]] | ||
+ | [[tr:Lanetli Kahverengi Ayı]] |
Wersja z 17:38, 29 sty 2019
Przeklęty Brąz. Niedźw. | ||||||||
Obrazek
|
Występowanie
|
|||||||
Level
26
Stopień
4
EXP
1260
Odporność
Brak informacji
|
Grupa
Misje
|
|||||||
|
||||||||
Dodatkowe informacje
|
||||||||
|
||||||||
Występowanie
|
||||||||
Brak informacji o występowaniu |