Szpon Gryfa: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
|||
Linia 117: | Linia 117: | ||
{{Bronie/Lista}} | {{Bronie/Lista}} | ||
− | [[ | + | [[Kategoria:Likan]] |
Wersja z 21:52, 21 gru 2014
Level | Koszt | Wartość ataku | Szybkość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 72-108 | 15% |
+1 | 1.200 Yang | 77-113 | 15% |
+2 | 2.500 Yang | 82-118 | 15% |
+3 | 5.000 Yang | 87-123 | 15% |
+4 | 10.000 Yang | 92-128 | 15% |
+5 | 20.000 Yang | 99-135 | 15% |
+6 | 30.000 Yang | 107-143 | 15% |
+7 | 45.000 Yang
2x Liść |
116-152 | 15% |
+8 | 90.000 Yang | 126-162 | 15% |
+9 | 150.000 Yang | 137-173 | 15% |