Smoczy Granat: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m |
(smocze granaty obrazki) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Kategoria:Informacje]] | [[Kategoria:Informacje]] | ||
{{Pasek|de=Drachengranat}} | {{Pasek|de=Drachengranat}} | ||
− | '''Surowy Smoczy Granat''' | + | [[Plik:Surowy smoczy granat.jpg]]'''Surowy Smoczy Granat''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Szlifowany Smoczy Granat''' | + | [[Plik:Szlifowany smoczy granat.jpg]]'''Szlifowany Smoczy Granat''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 205: | Linia 205: | ||
*Szansa na przywrócenie PE +1% | *Szansa na przywrócenie PE +1% | ||
|} | |} | ||
− | '''Rzadki Smoczy Granat''' | + | [[Plik:Rzadki smoczy granat.jpg]]'''Rzadki Smoczy Granat''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 384: | Linia 384: | ||
*Szansa na przywrócenie PE +2% | *Szansa na przywrócenie PE +2% | ||
|} | |} | ||
− | '''Antyczny Smoczy Granat''' | + | [[Plik:Antyczny smoczy granat.jpg]]'''Antyczny Smoczy Granat''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 571: | Linia 571: | ||
*Szansa na przywrócenie PE +4% | *Szansa na przywrócenie PE +4% | ||
|} | |} | ||
− | '''Legendarny Smoczy Granat''' | + | [[Plik:Legendarny smoczy granat.jpg]]'''Legendarny Smoczy Granat''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Wersja z 18:50, 18 lis 2014
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Max PŻ +15 | Brak |
Mętny | +1 | Max PŻ +30 | Brak |
Mętny | +2 | Max PŻ +45 | Brak |
Przejrzysty | +0 | Max PŻ +30 | Brak |
Przejrzysty | +1 | Max PŻ +45 | Brak |
Przejrzysty | +2 | Max PŻ +60 | Brak |
Bez skazy | +0 | Max PŻ +45 | Brak |
Bez skazy | +1 | Max PŻ +60 | Brak |
Bez skazy | +2 | Max PŻ +75 | Brak |
Bez skazy | +3 | Max PŻ +90 | Brak |
Błyszczący | +0 | Max PŻ +60 | Brak |
Błyszczący | +1 | Max PŻ +75 | Brak |
Błyszczący | +2 | Max PŻ +90 | Brak |
Błyszczący | +3 | Max PŻ +105 | Brak |
Doskonały | +0 | Max PŻ +75 | Brak |
Doskonały | +1 | Max PŻ +90 | Brak |
Doskonały | +2 | Max PŻ +105 | Brak |
Doskonały | +3 | Max PŻ +120 | Brak |
Doskonały | +4 | Max PŻ +150 | Brak |
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Max PŻ +45 |
|
Mętny | +1 | Max PŻ +60 |
|
Mętny | +2 | Max PŻ +75 |
|
Mętny | +3 | Max PŻ +90 |
|
Przejrzysty | +0 | Max PŻ +60 |
|
Przejrzysty | +1 | Max PŻ +75 |
|
Przejrzysty | +2 | Max PŻ +90 |
|
Przejrzysty | +3 | Max PŻ +120 |
|
Bez skazy | +0 | Max PŻ +75 |
|
Bez skazy | +1 | Max PŻ +90 |
|
Bez skazy | +2 | Max PŻ +120 |
|
Bez skazy | +3 | Max PŻ +150 |
|
Błyszczący | +0 | Max PŻ +90 |
|
Błyszczący | +1 | Max PŻ +120 |
|
Błyszczący | +2 | Max PŻ +150 |
|
Błyszczący | +3 | Max PŻ +180 |
|
Błyszczący | +4 | Max PŻ +225 |
|
Doskonały | +0 | Max PŻ +120 |
|
Doskonały | +1 | Max PŻ +150 |
|
Doskonały | +2 | Max PŻ +180 |
|
Doskonały | +3 | Max PŻ +225 |
|
Doskonały | +4 | Max PŻ +300 |
|
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Max PŻ +90 |
|
Mętny | +1 | Max PŻ +105 |
|
Mętny | +2 | Max PŻ +135 |
|
Mętny | +3 | Max PŻ +165 |
|
Mętny | +4 | Max PŻ +225 |
|
Przejrzysty | +0 | Max PŻ +105 |
|
Przejrzysty | +1 | Max PŻ +135 |
|
Przejrzysty | +2 | Max PŻ +165 |
|
Przejrzysty | +3 | Max PŻ +225 |
|
Przejrzysty | +4 | Max PŻ +300 |
|
Bez skazy | +0 | Max PŻ +135 |
|
Bez skazy | +1 | Max PŻ +165 |
|
Bez skazy | +2 | Max PŻ +225 |
|
Bez skazy | +3 | Max PŻ +300 |
|
Bez skazy | +4 | Max PŻ +375 |
|
Błyszczący | +0 | Max PŻ +165 |
|
Błyszczący | +1 | Max PŻ +225 |
|
Błyszczący | +2 | Max PŻ +300 |
|
Błyszczący | +3 | Max PŻ +375 |
|
Błyszczący | +4 | Max PŻ +450 |
|
Doskonały | +0 | Max PŻ +225 |
|
Doskonały | +1 | Max PŻ +300 |
|
Doskonały | +2 | Max PŻ +375 |
|
Doskonały | +3 | Max PŻ +450 |
|
Doskonały | +4 | Max PŻ +600 |
|
Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|---|
Mętny | +0 | Max PŻ +150 | Odporność na błyskawice 1% |
|
Mętny | +1 | Max PŻ +180 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Mętny | +2 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Mętny | +3 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Mętny | +4 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Przejrzysty | +0 | Max PŻ +180 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Przejrzysty | +1 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Przejrzysty | +2 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Przejrzysty | +3 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Przejrzysty | +4 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
Bez skazy | +0 | Max PŻ +225 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Bez skazy | +1 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Bez skazy | +2 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Bez skazy | +3 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
Bez skazy | +4 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Błyszczący | +0 | Max PŻ +270 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Błyszczący | +1 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Błyszczący | +2 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
Błyszczący | +3 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Błyszczący | +4 | Max PŻ + 600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Doskonały | +0 | Max PŻ +300 | Odporność na błyskawice 2% |
|
Doskonały | +1 | Max PŻ +375 | Odporność na błyskawice 3% |
|
Doskonały | +2 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Doskonały | +3 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Doskonały | +4 | Max PŻ +900 | Odporność na błyskawice 6% |
|
Doskonały | +5 | Max PŻ +1200 | Odporność na błyskawice 8% |
|
Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 3 |
---|---|---|---|---|
Mętny | +0 | Max PŻ +450 | Odporność na błyskawice 3% |
|
Mętny | +1 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Mętny | +2 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Mętny | +3 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Mętny | +4 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Przejrzysty | +0 | Max PŻ +525 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Przejrzysty | +1 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Przejrzysty | +2 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Przejrzysty | +3 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Przejrzysty | +4 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
Bez skazy | +0 | Max PŻ +600 | Odporność na błyskawice 4% |
|
Bez skazy | +1 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Bez skazy | +2 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Bez skazy | +3 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
Bez skazy | +4 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
Błyszczący | +0 | Max PŻ +675 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Błyszczący | +1 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Błyszczący | +2 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
Błyszczący | +3 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
Błyszczący | +4 | Max PŻ +1125 | Odporność na błyskawice 8% |
|
Błyszczący | +5 | Max PŻ +1350 | Odporność na błyskawice 9% |
|
Doskonały | +0 | Max PŻ +750 | Odporność na błyskawice 5% |
|
Doskonały | +1 | Max PŻ +825 | Odporność na błyskawice 6% |
|
Doskonały | +2 | Max PŻ +975 | Odporność na błyskawice 7% |
|
Doskonały | +3 | Max PŻ +1125 | Odporność na błyskawice 8% |
|
Doskonały | +4 | Max PŻ +1350 | Odporność na błyskawice 9% |
|
Doskonały | +5 | Max PŻ +1575 | Odporność na błyskawice 11% |
|
Doskonały | +6 | Max PŻ +1800 | Odporność na błyskawice 12% |
|
Zgłoś błąd ! |