Smoczy Diament: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(antyczny smoczy diament) |
(ukończenie diamentu pod względem opisu) |
||
Linia 206: | Linia 206: | ||
|- | |- | ||
| Doskonały || +5 || Inteligencja +8 || Odporność na lód 8% || Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona +12 lub Wartość magicznego ataku + 12 | | Doskonały || +5 || Inteligencja +8 || Odporność na lód 8% || Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona +12 lub Wartość magicznego ataku + 12 | ||
+ | |} | ||
+ | '''Legendarny Smoczy Diament''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jasność !! Poziom !! Bonus1 !! Bonus2 !! Dodatkowy Bonus od 0 do 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mętny || +0 || Inteligencja +3 || Odporność na lód 3% || Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mętny || +1 || Inteligencja +4 || Odporność na lód 4% || Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mętny || +2 || Inteligencja +4 || Odporność na lód 4% || Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mętny || +3 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5%|| Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mętny || +4 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Przejrzysty || +0 || Inteligencja +4 || Odporność na lód 4% || Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Przejrzysty || +1 || Inteligencja +4 || Odporność na lód 4% || Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Przejrzysty || +2 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku +7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Przejrzysty || +3 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Przejrzysty || +4 || Inteligencja +6 || Odporność na lód 6% || Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Znakomity || +0 || Inteligencja +4 || Odporność na lód 4% || Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Znakomity || +1 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Znakomity || +2 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Znakomity || +3 || Inteligencja +6 || Odporność na lód 6% || Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Znakomity || +4 || Inteligencja +7 || Odporność na lód 7% || Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +0 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +1 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 Wartość magicznego ataku + 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +2 || Inteligencja +6 || Odporność na lód 6% || Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +3 || Inteligencja +7 || Odporność na lód 7% || Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +4 || Inteligencja +8 || Odporność na lód 8% || Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona + 12 lub Wartość magicznego ataku + 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Błyszczący || +5 || Inteligencja +9 || Odporność na lód 9% || Obrażenia umiejętności 14% lub odporność na umiejętność 14% lub Magiczna obrona + 14 lub Wartość magicznego ataku + 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +0 || Inteligencja +5 || Odporność na lód 5% || Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +1 || Inteligencja +6 || Odporność na lód 6% || Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +2 || Inteligencja +7 || Odporność na lód 7% || Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +3 || Inteligencja +8 || Odporność na lód 8% || Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona + 12 lub Wartość magicznego ataku + 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +4 || Inteligencja +9 || Odporność na lód 9% || Obrażenia umiejętności 14% lub odporność na umiejętność 14% lub Magiczna obrona +14 lub Wartość magicznego ataku + 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +5 || Inteligencja +11 || Odporność na lód 11% || Obrażenia umiejętności 16% lub odporność na umiejętność 16% lub Magiczna obrona +16 lub Wartość magicznego ataku + 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Doskonały || +6 || Inteligencja +12 || Odporność na lód 12% || Obrażenia umiejętności 18% lub odporność na umiejętność 18% lub Magiczna obrona +18 lub Wartość magicznego ataku + 18 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Wersja z 14:42, 12 cze 2013
Surowy Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +2 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +3 | Inteligencja +1 | Brak |
Doskonały | +4 | Inteligencja +1 | Brak |
Szlifowany Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku +1 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona +3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Rzadki Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 1% lub odporność na umiejętność 1% lub Magiczna obrona + 1 lub Wartość magicznego ataku + 1 |
Mętny | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +2 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku +2 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +4 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +1 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +4 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +2 | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +3 | Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +4 | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona +6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Antyczny Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +1 | Odporność na lód 1% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Mętny | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Mętny | +3 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Mętny | +4 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 2% lub odporność na umiejętność 2% lub Magiczna obrona + 2 lub Wartość magicznego ataku + 2 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku +3 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Przejrzysty | +4 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Znakomity | +4 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 Wartość magicznego ataku + 3 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +2 | Odporność na lód 2% | Obrażenia umiejętności 3% lub odporność na umiejętność 3% lub Magiczna obrona + 3 lub Wartość magicznego ataku + 3 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 4% lub odporność na umiejętność 4% lub Magiczna obrona + 4 lub Wartość magicznego ataku + 4 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona +9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Doskonały | +5 | Inteligencja +8 | Odporność na lód 8% | Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona +12 lub Wartość magicznego ataku + 12 |
Legendarny Smoczy Diament
Jasność | Poziom | Bonus1 | Bonus2 | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|---|
Mętny | +0 | Inteligencja +3 | Odporność na lód 3% | Obrażenia umiejętności 5% lub odporność na umiejętność 5% lub Magiczna obrona + 5 lub Wartość magicznego ataku + 5 |
Mętny | +1 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Mętny | +2 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Mętny | +3 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 |
Mętny | +4 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 |
Przejrzysty | +0 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Przejrzysty | +1 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Przejrzysty | +2 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku +7 |
Przejrzysty | +3 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 |
Przejrzysty | +4 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Znakomity | +0 | Inteligencja +4 | Odporność na lód 4% | Obrażenia umiejętności 6% lub odporność na umiejętność 6% lub Magiczna obrona + 6 lub Wartość magicznego ataku + 6 |
Znakomity | +1 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 |
Znakomity | +2 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 |
Znakomity | +3 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Znakomity | +4 | Inteligencja +7 | Odporność na lód 7% | Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 |
Błyszczący | +0 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 7% lub odporność na umiejętność 7% lub Magiczna obrona + 7 lub Wartość magicznego ataku + 7 |
Błyszczący | +1 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 Wartość magicznego ataku + 8 |
Błyszczący | +2 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Błyszczący | +3 | Inteligencja +7 | Odporność na lód 7% | Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 |
Błyszczący | +4 | Inteligencja +8 | Odporność na lód 8% | Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona + 12 lub Wartość magicznego ataku + 12 |
Błyszczący | +5 | Inteligencja +9 | Odporność na lód 9% | Obrażenia umiejętności 14% lub odporność na umiejętność 14% lub Magiczna obrona + 14 lub Wartość magicznego ataku + 14 |
Doskonały | +0 | Inteligencja +5 | Odporność na lód 5% | Obrażenia umiejętności 8% lub odporność na umiejętność 8% lub Magiczna obrona + 8 lub Wartość magicznego ataku + 8 |
Doskonały | +1 | Inteligencja +6 | Odporność na lód 6% | Obrażenia umiejętności 9% lub odporność na umiejętność 9% lub Magiczna obrona + 9 lub Wartość magicznego ataku + 9 |
Doskonały | +2 | Inteligencja +7 | Odporność na lód 7% | Obrażenia umiejętności 10% lub odporność na umiejętność 10% lub Magiczna obrona + 10 lub Wartość magicznego ataku + 10 |
Doskonały | +3 | Inteligencja +8 | Odporność na lód 8% | Obrażenia umiejętności 12% lub odporność na umiejętność 12% lub Magiczna obrona + 12 lub Wartość magicznego ataku + 12 |
Doskonały | +4 | Inteligencja +9 | Odporność na lód 9% | Obrażenia umiejętności 14% lub odporność na umiejętność 14% lub Magiczna obrona +14 lub Wartość magicznego ataku + 14 |
Doskonały | +5 | Inteligencja +11 | Odporność na lód 11% | Obrażenia umiejętności 16% lub odporność na umiejętność 16% lub Magiczna obrona +16 lub Wartość magicznego ataku + 16 |
Doskonały | +6 | Inteligencja +12 | Odporność na lód 12% | Obrażenia umiejętności 18% lub odporność na umiejętność 18% lub Magiczna obrona +18 lub Wartość magicznego ataku + 18 |
Zgłoś błąd ! |