Smoczy Onyks: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
(poprawa kilku błędów w statach, dorzucenie rzadkiego onyksa) |
m |
||
Linia 99: | Linia 99: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Jasność !! Poziom !! Bonus !! Dodatkowy Bonus od 0 do | + | ! Jasność !! Poziom !! Bonus !! Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
|- | |- | ||
| Mętny || +0 || Witalność +1 || Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% | | Mętny || +0 || Witalność +1 || Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Wersja z 23:17, 9 cze 2013
Surowy Smoczy Onyks
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Witalność +1 | Brak |
Mętny | +1 | Witalność +1 | Brak |
Mętny | +2 | Witalność +1 | Brak |
Przejrzysty | +0 | Witalność +1 | Brak |
Przejrzysty | +1 | Witalność +1 | Brak |
Przejrzysty | +2 | Witalność +1 | Brak |
Znakomity | +0 | Witalność +1 | Brak |
Znakomity | +1 | Witalność +1 | Brak |
Znakomity | +2 | Witalność +1 | Brak |
Znakomity | +3 | Witalność +1 | Brak |
Błyszczący | +0 | Witalność +1 | Brak |
Błyszczący | +1 | Witalność +1 | Brak |
Błyszczący | +2 | Witalność +1 | Brak |
Błyszczący | +3 | Witalność +1 | Brak |
Doskonały | +0 | Witalność +1 | Brak |
Doskonały | +1 | Witalność +1 | Brak |
Doskonały | +2 | Witalność +1 | Brak |
Doskonały | +3 | Witalność +1 | Brak |
Doskonały | +4 | Witalność +1 | Brak |
Szlifowany Smoczy Onyks
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 1 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +2 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +3 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +2 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +3 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Znakomity | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Znakomity | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Znakomity | +2 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Znakomity | +3 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Błyszczący | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Błyszczący | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Błyszczący | +2 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Błyszczący | +3 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Błyszczący | +4 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Doskonały | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Doskonały | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Doskonały | +2 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Doskonały | +3 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Doskonały | +4 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Rzadki Smoczy Onyks
Jasność | Poziom | Bonus | Dodatkowy Bonus od 0 do 2 |
---|---|---|---|
Mętny | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +2 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Mętny | +3 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Mętny | +4 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Przejrzysty | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +1 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Przejrzysty | +2 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Przejrzysty | +3 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Przejrzysty | +4 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Znakomity | +0 | Witalność +1 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Znakomity | +1 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Znakomity | +2 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Znakomity | +3 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Znakomity | +4 | Witalność +3 | Szansa na uniknięcie strzał 3% lub odporność na przeszywające uderzenie 3% lub odporność na trafienia krytyczne 3% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 3% |
Błyszczący | +0 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 1% lub odporność na przeszywające uderzenie 1% lub odporność na trafienia krytyczne 1% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 1% |
Błyszczący | +1 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Błyszczący | +2 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Błyszczący | +3 | Witalność +3 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Błyszczący | +4 | Witalność +3 | Szansa na uniknięcie strzał 3% lub odporność na przeszywające uderzenie 3% lub odporność na trafienia krytyczne 3% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 3% |
Doskonały | +0 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Doskonały | +1 | Witalność +2 | Szansa na uniknięcie strzał 2% lub odporność na przeszywające uderzenie 2% lub odporność na trafienia krytyczne 2% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 2% |
Doskonały | +2 | Witalność +3 | Szansa na uniknięcie strzał 3% lub odporność na przeszywające uderzenie 3% lub odporność na trafienia krytyczne 3% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 3% |
Doskonały | +3 | Witalność +3 | Szansa na uniknięcie strzał 3% lub odporność na przeszywające uderzenie 3% lub odporność na trafienia krytyczne 3% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 3% |
Doskonały | +4 | Witalność +4 | Szansa na uniknięcie strzał 4% lub odporność na przeszywające uderzenie 4% lub odporność na trafienia krytyczne 4% lub szansa na odbicie trafień fizycznych 4% |
Zgłoś błąd ! |