Wielki Miecz: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(aktualizacja pochodzenia) |
|||
Linia 136: | Linia 136: | ||
}} | }} | ||
{{Bronie/Lista}} | {{Bronie/Lista}} | ||
+ | |||
+ | [[en:Great Sword]] [[de:Großschwert]] |
Wersja z 22:13, 21 gru 2012
Wymagany poziom:
50
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.
Szybkość ataku:
+22%
Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 69-91 | 65-87 |
+1 | 1.200 Yang | 74-96 | 70-92 |
+2 | 2.500 Yang | 79-101 | 75-97 |
+3 | 5.000 Yang | 84-106 | 80-102 |
+4 | 10.000 Yang | 89-111 | 85-107 |
+5 | 20.000 Yang | 96-118 | 92-114 |
+6 | 30.000 Yang | 104-126 | 100-122 |
+7 | 45.000 Yang
2x Klejnot Demona |
113-135 | 109-131 |
+8 | 90.000 Yang | 123-145 | 119-141 |
+9 | 150.000 Yang
2x Symbol Wojownika |
134-156 | 130-152 |