Naszyj. Z Biał. Złota: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 136: | Linia 136: | ||
}} | }} | ||
{{Ekwipunek/Lista}} | {{Ekwipunek/Lista}} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Náhrdelník z bílého zlata]] | ||
+ | [[de:Weißgoldhalskette]] | ||
+ | [[en:White Gold Necklace]] | ||
+ | [[es:Collar de Oro Blanco]] | ||
+ | [[fr:Collier d'or blanc]] | ||
+ | [[gr:Λευκόχρυσο Περιδέραιο]] | ||
+ | [[it:Collana di Platino]] | ||
+ | [[tr:Beyaz Altın Kolye]] |
Wersja z 16:05, 24 gru 2012
Naszyjnik: Naszyj. Z Biał. Złota
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Siła |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +4% | +1 |
+1 | 1.000 Yang | +6% | +1 |
+2 | 2.000 Yang | +8% | +1 |
+3 | 4.000 Yang | +10% | +2 |
+4 | 8.000 Yang | +12% | +2 |
+5 | 13.000 Yang
2x Shuriken |
+14% | +2 |
+6 | 20.000 Yang | +16% | +3 |
+7 | 40.000 Yang
2x Nieznany Talizman |
+18% | +3 |
+8 | 70.000 Yang | +20% | +3 |
+9 | 120.000 Yang
2x Plik:Ząb Orka+.jpg Ząb Orka + |
+22% | +4 |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Siła |
---|---|---|
1 | +1% | +1 |
2 | +2% | +1 |
3 | +4% | +1 |