Zbroja Płytowa Aury: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
m (zamienił w treści „Zbroja Płytowa Czarnej Magii” na „Zbr. Płyt. Czar. Magii”) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
<p>'''Potrzebny Level:'''<br />80-90</p> | <p>'''Potrzebny Level:'''<br />80-90</p> | ||
| − | <p>'''Pochodzenie:'''<br /> <li> Żeby otrzymać '''Zbroje Płytową Aury''' należy dostarczyć do [[NPC]] [[Seon-Pyeong]]: [[ | + | <p>'''Pochodzenie:'''<br /> <li> Żeby otrzymać '''Zbroje Płytową Aury''' należy dostarczyć do [[NPC]] [[Seon-Pyeong]]: [[Zbr. Płyt. Czar. Magii|Zbroje Płytową Czarnej Magii]]+9 + 3x [[Łuska Smoka]] + 4x [[Smoczy Szpon]] + 200.000 [[Yang]].</p> |
<p>'''Klasa:'''<br />'''[[Sura]]'''</p> | <p>'''Klasa:'''<br />'''[[Sura]]'''</p> | ||
<p>'''Inne:'''<br /> | <p>'''Inne:'''<br /> | ||
Wersja z 17:54, 26 lut 2011
|
Inne języki
|
Zbroja: Zbroja Płytowa Aury
Potrzebny Level:
80-90
Pochodzenie:
Klasa:
Sura
Inne:
- Jest tworzony u NPC Seon-Pyeong. Nie można go dropnąć, ani kupić w sklepie.
- Szansa na pomyślne ulepszenie zbroi 70+9 na 80+0 wynosi 100%.
- Posiada 3 sloty na Kamienie Duszy.
- Ma wbudowane 2 Bonusy: Odporność na Magię i Regeneracja PŻ.
- Regeneracja PŻ wzrasta wraz z większym poziomem ulepszenia.
Szybkość ruchu:
-6%
| Poziom | Koszt | Obrona | Wymagany Lv | Szybkość Ruchu | Odporność na Magię | Regeneracja PŻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | - | 154 | 80 | -6% | +20% | +2% |
| +1 | 7.500 Yang | 164 | 80 | -6% | +20% | +5% |
| +2 | 15.000 Yang | 174 | 80 | -6% | +20% | +8% |
| +3 | 25.000 Yang | 184 | 82 | -6% | +20% | +12% |
| +4 | 40.000 Yang | 194 | 82 | -6% | +20% | +16% |
| +5 | 65.000 Yang | 204 | 84 | -6% | +20% | +20% |
| +6 | 90.000 Yang | 214 | 84 | -6% | +20% | +24% |
| +7 | 120.000 Yang
4x |
224 | 86 | -6% | +20% | +29% |
| +8 | 150.000 Yang | 234 | 88 | -6% | +20% | +34% |
| +9 | 200.000 Yang | 244 | 90 | -6% | +20% | +40% |