|
|
| Linia 2: |
Linia 2: |
| | | | |
| | |Obrazek= | | |Obrazek= |
| − | Zbroja z czarnej dinner | + | Zbroja z czarnej stali |
| | | | |
| − | |Level=
| + | chuj |
| − | 66 - 70
| |
| − | | |
| − | |Pochodzenie=
| |
| − | [[Tysięczny Wojownik]], [[Szkatułka Umarłego Rozpruwacza]], [[Czerwone Złe Drzewo]], [[Silna Lodowa Wiedźma]], [[Posąg Ognia]]
| |
| − | | |
| − | |Klasa=
| |
| − | [[Wojownik]]
| |
| − | | |
| − | |Inne=
| |
| − | * 3 miejsca na Kamienie Dusz
| |
| − | |BG=
| |
| − | -15% - -6%
| |
| − | | |
| − | |EG1=
| |
| − | Odporność na magię
| |
| − | | |
| − | |DEF0=
| |
| − | 90
| |
| − | | |
| − | |LVL0=
| |
| − | 66
| |
| − | | |
| − | |BG0=
| |
| − | -15%
| |
| − | | |
| − | |EG1-0=
| |
| − | 2%
| |
| − | | |
| − | |Koszt1=
| |
| − | 1.200 [[Yang]]
| |
| − | | |
| − | |DEF1=
| |
| − | 96
| |
| − | | |
| − | |LVL1=
| |
| − | 66
| |
| − | | |
| − | |BG1=
| |
| − | -14%
| |
| − | | |
| − | |EG1-1=
| |
| − | 3%
| |
| − | | |
| − | |Koszt2=
| |
| − | 2.500 [[Yang]]
| |
| − | | |
| − | |DEF2=
| |
| − | 102
| |
| − | | |
| − | |LVL2=
| |
| − | 66
| |
| − | | |
| − | |BG2=
| |
| − | -13%
| |
| − | | |
| − | |EG1-2=
| |
| − | 4%
| |
| − | | |
| − | |Koszt3=
| |
| − | 5.000 [[Yang]]
| |
| − | | |
| − | |DEF3=
| |
| − | 108
| |
| − | | |
| − | |LVL3=
| |
| − | 67
| |
| − | | |
| − | |BG3=
| |
| − | -12%
| |
| − | | |
| − | |EG1-3=
| |
| − | 5%
| |
| − | | |
| − | |Koszt4=
| |
| − | 10.000 [[Yang]]
| |
| − | | |
| − | |DEF4=
| |
| − | 114
| |
| − | | |
| − | |LVL4=
| |
| − | 67
| |
| − | | |
| − | |BG4=
| |
| − | -11%
| |
| − | | |
| − | |EG1-4=
| |
| − | 6%
| |
| − | | |
| − | |Koszt5=
| |
| − | 20.000 [[Yang]] <br>
| |
| − | 2x [[Grafika:Ogon_węża+.jpg]] [[Ogon Węża +]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | |DEF5=
| |
| − | 120
| |
| − | | |
| − | |LVL5=
| |
| − | 68
| |
| − | | |
| − | |BG5=
| |
| − | -10%
| |
| − | | |
| − | |EG1-5=
| |
| − | 7%
| |
| − | | |
| − | |Koszt6=
| |
| − | 20.000 [[Yang]] <br>
| |
| − | 2x [[Grafika:Nieznany_talizman+.jpg]] [[Nieznany Talizman +]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | |DEF6=
| |
| − | 126
| |
| − | | |
| − | |LVL6=
| |
| − | 68
| |
| − | | |
| − | |BG6=
| |
| − | -9%
| |
| − | | |
| − | |EG1-6=
| |
| − | 9%
| |
| − | | |
| − | |Koszt7=
| |
| − | 45.000 [[Yang]] <br>
| |
| − | 2x [[Grafika:Klejnot_demona+.jpg]] [[Klejnot Demona +]] <br>
| |
| − | 1x [[Grafika:Biała_perła.jpg]] [[Biała Perła]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | |DEF7=
| |
| − | 132
| |
| − | | |
| − | |LVL7=
| |
| − | 69
| |
| − | | |
| − | |BG7=
| |
| − | -8%
| |
| − | | |
| − | |EG1-7=
| |
| − | 12%
| |
| − | | |
| − | |Koszt8=
| |
| − | 90.000 [[Yang]] <br>
| |
| − | 2x [[Grafika:Pamiątka_po_demonie+.jpg]] [[Pamiątka Po Demonie]] <br>
| |
| − | 1x [[Grafika:Niebieska_perła.jpg]] [[Niebieska Perła]] <br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | |DEF8=
| |
| − | 138
| |
| − | | |
| − | |LVL8=
| |
| − | 69
| |
| − | | |
| − | |BG8=
| |
| − | -7%
| |
| − | | |
| − | |EG1-8=
| |
| − | 15%
| |
| − | | |
| − | |Koszt9=
| |
| − | 150.000 [[Yang]] <br>
| |
| − | 2x [[Grafika:Matowy_lód.jpg]] [[Matowy Lód]] <br>
| |
| − | 1x [[Grafika:Krwawa_perła.jpg]] [[Krwawa Perła]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | |DEF9=
| |
| − | 144
| |
| − | | |
| − | |LVL9=
| |
| − | 70
| |
| − | | |
| − | |BG9=
| |
| − | -6%
| |
| − | | |
| − | |EG1-9=
| |
| − | 20%
| |
| − | | |
| − | }}
| |
Wersja z 14:31, 25 lip 2010
{{Zbroja2/Layout
|Obrazek=
Zbroja z czarnej stali
chuj