Kamień Duszy Penetracji: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
Wiewior140 (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 15 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Item/Layout | |
| − | + | |Opis = Zwiększa szansę na zadanie przeszywającego ciosu (ominięcie obrony przeciwnika). | |
| − | + | |Kategoria1 = | |
| − | + | |Kategoria2 = | |
| − | + | |Kategoria3 = | |
| − | + | |Funkcja = * Pomyślnie umieszczony w broni zwięsza szansę na zadanie przeszywającego ciosu. | |
| − | |||
| − | '' | + | |Misje = * Lv 14 - ''[[Zniszcz Metin Bitwy]]'' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | |Pochodzenie = |
| − | + | * '''Metiny:''' [[Metin|Kamienie Metin]] w przedziale 25-105. | |
| − | + | * '''Potwory:''' [[Silna Lodowa Wiedźma]] (Kamień +4), [[Tajemniczy Mnich]] (Kamień +4) | |
| − | + | + | * '''Skrzynie:''' [[Pakiet Kamieni Duszy]] |
| − | + | * '''Inne:''' [[Walentynkowe Koło Losu]], [[Loteria Tombola]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |Handel z NPC = Tak | ||
| + | |Handlowanie z Graczem = Tak | ||
| + | |Handel przez sklep = Tak | ||
| + | |Upuszczanie = Tak | ||
| + | |Magazynowanie = Tak | ||
| + | |Łączenie = Tak | ||
| + | |Poczta = Tak | ||
| − | * | + | |Inne = * Kamień można umieścić jedynie w broni. |
| + | * Szansa na zadanie przeszywającego ciosu jest zależna od ulepszenia: | ||
| + | +0 = 1% <br> | ||
| + | +1 = 2% <br> | ||
| + | +2 = 3% <br> | ||
| + | +3 = 5% <br> | ||
| + | +4 = 8% <br> | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:حجر الإختراق]] | ||
| + | [[cz:Kámen průniku]] | ||
| + | [[de:Stein des Durchbruchs]] | ||
| + | [[en:Stone of Penetration]] | ||
| + | [[es:Piedra de penetracion]] | ||
| + | [[fr:Pierre de Pénétration]] | ||
| + | [[hu:Áttörés köve]] | ||
| + | [[it:Pietra della Perforazione]] | ||
| + | [[nl:Stein des Durchbruchs]] | ||
| + | [[ro:Piatra pătrunderii]] | ||
| + | [[tr:Kavrama Taşı]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:04, 8 lut 2023
|
Kamień Duszy Penetracji | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||