Jadeitowe Buty: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Utworzył nową stronę „tyuygfyg”) |
|||
(Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 13 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Ekwipunek2/Layout | |
+ | |||
+ | |Type=Buty | ||
+ | |||
+ | |Level=43 | ||
+ | |||
+ | |wearable=4 | ||
+ | |||
+ | |Cena=Niedostępne u NPC. | ||
+ | |||
+ | |Pochodzenie= | ||
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metiny:''' - | ||
+ | *'''Potwory:''' [[Demoni Łucznik]], [[Elit. Ork Zwiadowca]], [[Goo-Pae]], [[Mroźny Lodowy Człowiek]], [[Pustynne Lataj. Oko]], [[Silny Dziki Piechur]], [[Słaby Małpi Żołnierz]] | ||
+ | *'''Skrzynie:''' - | ||
+ | *'''Misje:''' [[Sekret Seledynowej Porcelany]] | ||
+ | *'''Inne:''' - | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |Inne= | ||
+ | |||
+ | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=1.000 | ||
+ | |Costs2=2.000 | ||
+ | |Costs3=4.000 | ||
+ | |Costs4=8.000 | ||
+ | |Costs5=13.000 | ||
+ | |Costs6=20.000 | ||
+ | |Costs7=40.000 | ||
+ | |Costs8=70.000 | ||
+ | |Costs9=120.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5=2x [[Plik:Amulet Orka.png|link=Amulet Orka]] | ||
+ | |1stUpgitem6=2x [[Plik:Ogon Skorpiona.png|link=Ogon Skorpiona]] | ||
+ | |1stUpgitem7=2x [[Plik:Igła Skorpiona.png|link=Igła Skorpiona]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[Plik:Szpon Skorpiona.png|link=Szpon Skorpiona]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[Plik:Worek Z Pajęczymi Jajami.png|link=Worek Z Pajęczymi Jajami]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7=1x [[Plik:Rybia Ość.png|link=Rybia Ość]] | ||
+ | |2ndUpgitem8=1x [[Plik:Małż.png|link=Małż]] | ||
+ | |2ndUpgitem9=1x [[Plik:Małż.png|link=Małż]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 3rd Upgrade Items --> | ||
+ | |3rdUpgitem0= | ||
+ | |3rdUpgitem1= | ||
+ | |3rdUpgitem2= | ||
+ | |3rdUpgitem3= | ||
+ | |3rdUpgitem4= | ||
+ | |3rdUpgitem5= | ||
+ | |3rdUpgitem6= | ||
+ | |3rdUpgitem7= | ||
+ | |3rdUpgitem8= | ||
+ | |3rdUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Bonus Name and values--> | ||
+ | |Bonus1-Name = Szybkość ruchu | ||
+ | |Bonus1-0 = 3% | ||
+ | |Bonus1-1 = 4% | ||
+ | |Bonus1-2 = 5% | ||
+ | |Bonus1-3 = 6% | ||
+ | |Bonus1-4 = 8% | ||
+ | |Bonus1-5 = 10% | ||
+ | |Bonus1-6 = 12% | ||
+ | |Bonus1-7 = 14% | ||
+ | |Bonus1-8 = 17% | ||
+ | |Bonus1-9 = 20% | ||
+ | |||
+ | <!-- 2st Bonus Name and values--> | ||
+ | |Bonus2-Name = Obrona | ||
+ | |Bonus2-0 = 4 | ||
+ | |Bonus2-1 = 4 | ||
+ | |Bonus2-2 = 4 | ||
+ | |Bonus2-3 = 4 | ||
+ | |Bonus2-4 = 4 | ||
+ | |Bonus2-5 = 4 | ||
+ | |Bonus2-6 = 4 | ||
+ | |Bonus2-7 = 4 | ||
+ | |Bonus2-8 = 4 | ||
+ | |Bonus2-9 = 4 | ||
+ | |||
+ | <!-- 3rd Bonus Name and values--> | ||
+ | |Bonus3-Name = Szansa na bonus DOŚ | ||
+ | |Bonus3-0 = 1% | ||
+ | |Bonus3-1 = 1% | ||
+ | |Bonus3-2 = 2% | ||
+ | |Bonus3-3 = 2% | ||
+ | |Bonus3-4 = 3% | ||
+ | |Bonus3-5 = 3% | ||
+ | |Bonus3-6 = 4% | ||
+ | |Bonus3-7 = 4% | ||
+ | |Bonus3-8 = 5% | ||
+ | |Bonus3-9 = 5% | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Ekwipunek/Lista}} | ||
+ | |||
+ | [[ae:حذاء اليشم]] | ||
+ | [[cz:Nefritové boty]] | ||
+ | [[de:Jadeschuhe]] | ||
+ | [[en:Jade Shoes]] | ||
+ | [[es:Zapatos de Jade]] | ||
+ | [[fr:Chaussures de jade]] | ||
+ | [[gr:Παπούτσια Νεφρίτη]] | ||
+ | [[hu:Jáde cipő]] | ||
+ | [[it:Scarpe di Giada]] | ||
+ | [[ro:Pantofi de Jade]] |
Aktualna wersja na dzień 21:38, 6 cze 2022
Jadeitowe Buty | ||
Obrazek
|
Informacje
|
|
Poziom
43
|
Klasa: Wojownik Ninja Sura Szaman Likan
Pochodzenie
|
Ulepszanie przedmiotu - niezbędne informacje |
||||
Yangi nie są potrzebne |
||||
Jadeitowe Buty+0 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 3% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 1% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+1 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 4% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 1% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+2 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 5% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 2% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+3 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 6% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 2% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+4 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 8% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 3% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+5 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 10% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 3% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+6 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 12% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 4% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+7 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 14% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 4% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+8 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 17% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 5% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|
Jadeitowe Buty+9 Wymagany poziom: 43 Szybkość ruchu 20% Obrona 4 Szansa na bonus DOŚ 5% [ Do ubrania ] Woj Ninja Sura Szaman Likan
|