Pustynny Zawadiaka v2: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
DestroyeR. (dyskusja | edycje) (UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!) |
|||
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 17 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Monster/Layout | ||
+ | |Level = 68 | ||
+ | |||
+ | |Stopień = 4 | ||
+ | |||
+ | |Basis-EXP = 12.151 | ||
+ | |||
+ | |Rasa = Potwory Pustyni | ||
+ | |||
+ | |Żywioł = Element Ognia | ||
+ | |||
+ | |Bonus1 = | ||
+ | |Bonus2 = | ||
+ | |Bonus3 = | ||
+ | |||
+ | |Występowanie = * [[2 loch pająków]] | ||
+ | |||
+ | |Grupa = | ||
+ | |||
+ | |Misje = | ||
+ | |||
+ | |Drop broni= | ||
+ | * {{ti|Złoty Robaczy Dzwon}} | ||
+ | |||
+ | |Drop zbroi= | ||
+ | |||
+ | |Pozostały drop= | ||
+ | '''Buty:''' (+4) | ||
+ | * {{ti|Bambusowe Buty}} | ||
+ | * {{ti|Buty Wyszywane Złotem}} | ||
+ | * {{ti|Drewniane Buty}} | ||
+ | * {{ti|Skórzane Buty}} | ||
+ | |||
+ | '''Biżuteria:''' | ||
+ | * {{ti|Drewniany Naszyjnik}} | ||
+ | * {{ti|Złote Kolczyki}} | ||
+ | |||
+ | '''Zioła:''' | ||
+ | * {{ti|Bez}} | ||
+ | * {{ti|Róża Alpejska}} | ||
+ | |||
+ | |Odporny na Omdlenie = Nie | ||
+ | |Odporny na Spowolnienie = Nie | ||
+ | |Odporny na Strach = Nie | ||
+ | |Agresywny = Nie | ||
+ | |Omdlewa = Nie | ||
+ | |Otruwa = Tak | ||
+ | |Spowalnia = Nie | ||
+ | |||
+ | |Inne = * Nie należy mylić z [[Pustynny Zawadiaka|Pustynnym Zawadiaką]]. | ||
+ | |||
+ | |Mapa1 = | ||
+ | |Miejsce1 = | ||
+ | |Mapa2 = | ||
+ | |Miejsce2 = | ||
+ | |Mapa3 = | ||
+ | |Miejsce3 = | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Pouštní bandita PP2]] | ||
+ | [[de:Wüstenbandit SD2]] | ||
+ | [[en:Desert Outlaw SD2]] | ||
+ | [[es:Bandido del Desierto 2]] | ||
+ | [[fr:Hors la loi du désert (V2)]] | ||
+ | [[it:Bandito del Deserto (SD2)]] | ||
+ | [[tr:Çöl Haydutu (Ö.Z.2)]] |
Aktualna wersja na dzień 10:10, 11 paź 2021
Pustynny Zawadiaka v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazek
|
Występowanie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Poziom
68
Stopień
4
EXP
12.151
Żywioł
|
Efektywne Bonusy
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|