|
|
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 2: |
Linia 2: |
| Obecna ToDo lista: | | Obecna ToDo lista: |
| * Polowania | | * Polowania |
− | * Szablon:Ekwipunek/Layout | + | * [[Serwery ONYX]] - rozbudowa artykułu |
| + | ** Nowy artykuł: [[Echa Mocy]] |
| + | ** Nowy artykuł: [[Wyszukiwarka Postaci]] |
| + | ** Nowy artykuł: [[Teleportacja]] |
| + | ** Nowy artykuł: [[Przywoływanie Bossów]] |
| | | |
| =Polowania= | | =Polowania= |
Linia 148: |
Linia 152: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
− | =Ekwipunek/Layout=
| |
− | ==Użycie szablonu==
| |
− | ===Naszyjnik===
| |
− | <pre>
| |
− | {{Ekwipunek/Layout
| |
− |
| |
− | <!-- Typ przedmiotu [Naszyjnik, Bransoleta, Kolczyk, Buty, Tarcza, Hełm] -->
| |
− | |Typ = Naszyjnik
| |
− |
| |
− | <!-- Wymagany poziom do założenia przedmiotu -->
| |
− | |Level = 95
| |
− |
| |
− | <!-- Powszechny skrót dla przedmiotu -->
| |
− | |Skrót =
| |
− |
| |
− | <!-- Klasy, które mogą używać przedmiotu, oddzielone przecinkiem i podlinkowane -->
| |
− | |Klasy = Wojownik, Ninja, Sura, Szaman, Likan
| |
− |
| |
− | <!-- Cena zakupu od NPC, jeżeli nie jest na sprzedaż proszę zostawić puste -->
| |
− | |Cena =
| |
− |
| |
− | <!-- Źródło pochodzenia przedmiotu -->
| |
− | |Pochodzenie =
| |
− | *'''Metiny:''' -
| |
− | *'''Potwory:''' -
| |
− | *'''Skrzynie:''' [[Skrzynia Mroku]], [[Skrzynia Yohara]]
| |
− | *'''Inne:''' Do wykonania z 3x [[Szmaragd]], 10x [[Złoty Hak]], 10x [[Element Biżuterii]] oraz [[Yang|100.000 Yang]] u [[Jae-Seon Kim]]a. ''(Może się nie powieść)''
| |
− |
| |
− | <!-- Inne uwagi dotyczące przedmiotu -->
| |
− | |Inne =
| |
− |
| |
− | <!-- Koszt ulepszenia u Kowala -->
| |
− | |Koszt1 = 1.200
| |
− | |Koszt2 = 2.500
| |
− | |Koszt3 = 5.000
| |
− | |Koszt4 = 10.000
| |
− | |Koszt5 = 20.000
| |
− | |Koszt6 = 30.000
| |
− | |Koszt7 = 45.000
| |
− | |Koszt8 = 90.000
| |
− | |Koszt9 = 150.000
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{ti|Nieznane Lekarstwo +}}
| |
− | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{ti|Pamiątka Po Demonie}}
| |
− | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{ti|Klejnot Demona}}
| |
− | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{ti|Futro Yeti+}}
| |
− | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{ti|Płonąca Grzywa}}
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{ti|Biała Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{ti|Niebieska Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{ti|Krwawa Perła}}
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa pierwszego bonusu, skrót pierwszego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus1 = Szybkość zaklęcia
| |
− | |Bonus1-Skr =
| |
− | |Bonus1-0 = +6%
| |
− | |Bonus1-1 = +8%
| |
− | |Bonus1-2 = +10%
| |
− | |Bonus1-3 = +12%
| |
− | |Bonus1-4 = +14%
| |
− | |Bonus1-5 = +16%
| |
− | |Bonus1-6 = +18%
| |
− | |Bonus1-7 = +21%
| |
− | |Bonus1-8 = +24%
| |
− | |Bonus1-9 = +28%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa drugiego bonusu, skrót pierwszego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus2 = Inteligencja
| |
− | |Bonus2-Skr =
| |
− | |Bonus2-0 = +1
| |
− | |Bonus2-1 = +1
| |
− | |Bonus2-2 = +1
| |
− | |Bonus2-3 = +2
| |
− | |Bonus2-4 = +2
| |
− | |Bonus2-5 = +2
| |
− | |Bonus2-6 = +3
| |
− | |Bonus2-7 = +3
| |
− | |Bonus2-8 = +3
| |
− | |Bonus2-9 = +4
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa trzeciego bonusu, skrót pierwszego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus3 = Silny przeciwko Sura
| |
− | |Bonus3-Skr =
| |
− | |Bonus3-0 = +1%
| |
− | |Bonus3-1 = +1%
| |
− | |Bonus3-2 = +1%
| |
− | |Bonus3-3 = +2%
| |
− | |Bonus3-4 = +2%
| |
− | |Bonus3-5 = +3%
| |
− | |Bonus3-6 = +4%
| |
− | |Bonus3-7 = +5%
| |
− | |Bonus3-8 = +7%
| |
− | |Bonus3-9 = +10%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa wkładanego kamienia szlachetnego -->
| |
− | |Przetop = Szmaragd
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-1-0 = +1%
| |
− | |Verb1-1-1 = +1%
| |
− | |Verb1-1-2 = +1%
| |
− | |Verb1-1-3 = +1%
| |
− | |Verb1-1-4 = +1%
| |
− | |Verb1-1-5 = +1%
| |
− | |Verb1-1-6 = +1%
| |
− | |Verb1-1-7 = +2%
| |
− | |Verb1-1-8 = +2%
| |
− | |Verb1-1-9 = +2%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-2-0 = +1%
| |
− | |Verb1-2-1 = +1%
| |
− | |Verb1-2-2 = +1%
| |
− | |Verb1-2-3 = +1%
| |
− | |Verb1-2-4 = +1%
| |
− | |Verb1-2-5 = +2%
| |
− | |Verb1-2-6 = +2%
| |
− | |Verb1-2-7 = +2%
| |
− | |Verb1-2-8 = +2%
| |
− | |Verb1-2-9 = +3%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-3-0 = +1%
| |
− | |Verb1-3-1 = +1%
| |
− | |Verb1-3-2 = +2%
| |
− | |Verb1-3-3 = +2%
| |
− | |Verb1-3-4 = +3%
| |
− | |Verb1-3-5 = +3%
| |
− | |Verb1-3-6 = +4%
| |
− | |Verb1-3-7 = +4%
| |
− | |Verb1-3-8 = +5%
| |
− | |Verb1-3-9 = +6%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 1 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb2-1-0 = +1
| |
− | |Verb2-1-1 = +1
| |
− | |Verb2-1-2 = +1
| |
− | |Verb2-1-3 = +1
| |
− | |Verb2-1-4 = +1
| |
− | |Verb2-1-5 = +1
| |
− | |Verb2-1-6 = +1
| |
− | |Verb2-1-7 = +1
| |
− | |Verb2-1-8 = +1
| |
− | |Verb2-1-9 = +1
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 2 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb2-2-0 = +1
| |
− | |Verb2-2-1 = +1
| |
− | |Verb2-2-2 = +1
| |
− | |Verb2-2-3 = +1
| |
− | |Verb2-2-4 = +1
| |
− | |Verb2-2-5 = +1
| |
− | |Verb2-2-6 = +1
| |
− | |Verb2-2-7 = +1
| |
− | |Verb2-2-8 = +1
| |
− | |Verb2-2-9 = +1
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 3 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb2-3-0 = +1
| |
− | |Verb2-3-1 = +1
| |
− | |Verb2-3-2 = +1
| |
− | |Verb2-3-3 = +1
| |
− | |Verb2-3-4 = +1
| |
− | |Verb2-3-5 = +1
| |
− | |Verb2-3-6 = +1
| |
− | |Verb2-3-7 = +1
| |
− | |Verb2-3-8 = +1
| |
− | |Verb2-3-9 = +1
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 1 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb3-1-0 = +1%
| |
− | |Verb3-1-1 = +1%
| |
− | |Verb3-1-2 = +1%
| |
− | |Verb3-1-3 = +1%
| |
− | |Verb3-1-4 = +1%
| |
− | |Verb3-1-5 = +1%
| |
− | |Verb3-1-6 = +1%
| |
− | |Verb3-1-7 = +1%
| |
− | |Verb3-1-8 = +1%
| |
− | |Verb3-1-9 = +1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 2 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb3-2-0 = +1%
| |
− | |Verb3-2-1 = +1%
| |
− | |Verb3-2-2 = +1%
| |
− | |Verb3-2-3 = +1%
| |
− | |Verb3-2-4 = +1%
| |
− | |Verb3-2-5 = +1%
| |
− | |Verb3-2-6 = +1%
| |
− | |Verb3-2-7 = +1%
| |
− | |Verb3-2-8 = +1%
| |
− | |Verb3-2-9 = +1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 3 (+0 do +9) (+0 bis +9) -->
| |
− | |Verb3-3-0 = +1%
| |
− | |Verb3-3-1 = +1%
| |
− | |Verb3-3-2 = +1%
| |
− | |Verb3-3-3 = +1%
| |
− | |Verb3-3-4 = +1%
| |
− | |Verb3-3-5 = +1%
| |
− | |Verb3-3-6 = +1%
| |
− | |Verb3-3-7 = +1%
| |
− | |Verb3-3-8 = +1%
| |
− | |Verb3-3-9 = +2%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | ===Bransoleta===
| |
− | <pre>
| |
− | {{Ekwipunek/Layout
| |
− |
| |
− | <!-- Typ przedmiotu [Naszyjnik, Bransoleta, Kolczyk, Buty, Tarcza, Hełm] -->
| |
− | |Typ = Bransoleta
| |
− |
| |
− | <!-- Wymagany poziom do założenia przedmiotu -->
| |
− | |Level = 100
| |
− |
| |
− | <!-- Powszechny skrót dla przedmiotu -->
| |
− | |Skrót =
| |
− |
| |
− | <!-- Klasy, które mogą używać przedmiotu, oddzielone przecinkiem i podlinkowane -->
| |
− | |Klasy = Wojownik, Ninja, Sura, Szaman, Likan
| |
− |
| |
− | <!-- Cena zakupu od NPC, jeżeli nie jest na sprzedaż proszę zostawić puste -->
| |
− | |Cena =
| |
− |
| |
− | <!-- Źródło pochodzenia przedmiotu -->
| |
− | |Pochodzenie =
| |
− | *'''Metiny:''' -
| |
− | *'''Potwory:''' -
| |
− | *'''Skrzynie:''' [[Skrzynia Mroku]], [[Szkatułka Yohara]]
| |
− | *'''Inne:''' Z 3x [[Szafir]], 10x [[Złota Przędza]], 10x [[Złoty Hak]] i [[Yang|100.000 Yang]] u [[Jae-Seon Kim]]a. ''(Może się nie powieść)''
| |
− |
| |
− | <!-- Inne uwagi dotyczące przedmiotu -->
| |
− | |Inne =
| |
− |
| |
− | <!-- Koszt ulepszenia u Kowala -->
| |
− | |Koszt1 = 1.200
| |
− | |Koszt2 = 2.500
| |
− | |Koszt3 = 5.000
| |
− | |Koszt4 = 10.000
| |
− | |Koszt5 = 20.000
| |
− | |Koszt6 = 30.000
| |
− | |Koszt7 = 45.000
| |
− | |Koszt8 = 90.000
| |
− | |Koszt9 = 150.000
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{ti|Nieznane Lekarstwo +}}
| |
− | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{ti|Pamiątka Po Demonie}}
| |
− | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{ti|Klejnot Demona}}
| |
− | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{ti|Futro Yeti +}}
| |
− | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{ti|Płonąca Grzywa}}
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{ti|Biała Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{ti|Niebieska Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{ti|Krwawa Perła}}
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa pierwszego bonusu, skrót pierwszego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus1 = Szybkość Ataku
| |
− | |Bonus1-Skr =
| |
− | |Bonus1-0 = +1%
| |
− | |Bonus1-1 = +2%
| |
− | |Bonus1-2 = +3%
| |
− | |Bonus1-3 = +4%
| |
− | |Bonus1-4 = +5%
| |
− | |Bonus1-5 = +6%
| |
− | |Bonus1-6 = +8%
| |
− | |Bonus1-7 = +10%
| |
− | |Bonus1-8 = +12%
| |
− | |Bonus1-9 = +15%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa drugiego bonusu, skrót drugiego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus2 = Max. PŻ
| |
− | |Bonus2-Skr =
| |
− | |Bonus2-0 = +25
| |
− | |Bonus2-1 = +40
| |
− | |Bonus2-2 = +65
| |
− | |Bonus2-3 = +110
| |
− | |Bonus2-4 = +180
| |
− | |Bonus2-5 = +300
| |
− | |Bonus2-6 = +500
| |
− | |Bonus2-7 = +800
| |
− | |Bonus2-8 = +1200
| |
− | |Bonus2-9 = +1800
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa trzeciego bonusu, skrót trzeciego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus3 = Odporność na Szamanów
| |
− | |Bonus3-Skr =
| |
− | |Bonus3-0 = +1%
| |
− | |Bonus3-1 = +1%
| |
− | |Bonus3-2 = +1%
| |
− | |Bonus3-3 = +2%
| |
− | |Bonus3-4 = +2%
| |
− | |Bonus3-5 = +3%
| |
− | |Bonus3-6 = +4%
| |
− | |Bonus3-7 = +5%
| |
− | |Bonus3-8 = +7%
| |
− | |Bonus3-9 = +10%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa wkładanego kamienia szlachetnego -->
| |
− | |Przetop = Szafir
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-1-0 = +1%
| |
− | |Verb1-1-1 = +1%
| |
− | |Verb1-1-2 = +1%
| |
− | |Verb1-1-3 = +1%
| |
− | |Verb1-1-4 = +1%
| |
− | |Verb1-1-5 = +1%
| |
− | |Verb1-1-6 = +1%
| |
− | |Verb1-1-7 = +1%
| |
− | |Verb1-1-8 = +1%
| |
− | |Verb1-1-9 = +1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-2-0 = +1%
| |
− | |Verb1-2-1 = +1%
| |
− | |Verb1-2-2 = +1%
| |
− | |Verb1-2-3 = +1%
| |
− | |Verb1-2-4 = +1%
| |
− | |Verb1-2-5 = +1%
| |
− | |Verb1-2-6 = +1%
| |
− | |Verb1-2-7 = +1%
| |
− | |Verb1-2-8 = +1%
| |
− | |Verb1-2-9 = +2%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-3-0 = +1%
| |
− | |Verb1-3-1 = +1%
| |
− | |Verb1-3-2 = +1%
| |
− | |Verb1-3-3 = +1%
| |
− | |Verb1-3-4 = +1%
| |
− | |Verb1-3-5 = +1%
| |
− | |Verb1-3-6 = +2%
| |
− | |Verb1-3-7 = +2%
| |
− | |Verb1-3-8 = +2%
| |
− | |Verb1-3-9 = +3%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-1-0 = +2
| |
− | |Verb2-1-1 = +4
| |
− | |Verb2-1-2 = +6
| |
− | |Verb2-1-3 = +11
| |
− | |Verb2-1-4 = +18
| |
− | |Verb2-1-5 = +30
| |
− | |Verb2-1-6 = +50
| |
− | |Verb2-1-7 = +80
| |
− | |Verb2-1-8 = +120
| |
− | |Verb2-1-9 = +180
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-2-0 = +3
| |
− | |Verb2-2-1 = +4
| |
− | |Verb2-2-2 = +7
| |
− | |Verb2-2-3 = +11
| |
− | |Verb2-2-4 = +18
| |
− | |Verb2-2-5 = +30
| |
− | |Verb2-2-6 = +50
| |
− | |Verb2-2-7 = +80
| |
− | |Verb2-2-8 = +120
| |
− | |Verb2-2-9 = +180
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-3-0 = +5
| |
− | |Verb2-3-1 = +8
| |
− | |Verb2-3-2 = +13
| |
− | |Verb2-3-3 = +22
| |
− | |Verb2-3-4 = +36
| |
− | |Verb2-3-5 = +60
| |
− | |Verb2-3-6 = +100
| |
− | |Verb2-3-7 = +160
| |
− | |Verb2-3-8 = +240
| |
− | |Verb2-3-9 = +360
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-1-0 = +1%
| |
− | |Verb3-1-1 = +1%
| |
− | |Verb3-1-2 = +1%
| |
− | |Verb3-1-3 = +1%
| |
− | |Verb3-1-4 = +1%
| |
− | |Verb3-1-5 = +1%
| |
− | |Verb3-1-6 = +1%
| |
− | |Verb3-1-7 = +1%
| |
− | |Verb3-1-8 = +1%
| |
− | |Verb3-1-9 = +1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-2-0 = +1%
| |
− | |Verb3-2-1 = +1%
| |
− | |Verb3-2-2 = +1%
| |
− | |Verb3-2-3 = +1%
| |
− | |Verb3-2-4 = +1%
| |
− | |Verb3-2-5 = +1%
| |
− | |Verb3-2-6 = +1%
| |
− | |Verb3-2-7 = +1%
| |
− | |Verb3-2-8 = +1%
| |
− | |Verb3-2-9 = +1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-3-0 = +1%
| |
− | |Verb3-3-1 = +1%
| |
− | |Verb3-3-2 = +1%
| |
− | |Verb3-3-3 = +1%
| |
− | |Verb3-3-4 = +1%
| |
− | |Verb3-3-5 = +1%
| |
− | |Verb3-3-6 = +1%
| |
− | |Verb3-3-7 = +1%
| |
− | |Verb3-3-8 = +1%
| |
− | |Verb3-3-9 = +2%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | ===Kolczyki===
| |
− | <pre>
| |
− | {{Ekwipunek/Layout
| |
− |
| |
− | <!-- Typ przedmiotu [Naszyjnik, Bransoleta, Kolczyk, Buty, Tarcza, Hełm] -->
| |
− | |Typ = Kolczyk
| |
− |
| |
− | <!-- Wymagany poziom do założenia przedmiotu -->
| |
− | |Level = 100
| |
− |
| |
− | <!-- Powszechny skrót dla przedmiotu -->
| |
− | |Skrót =
| |
− |
| |
− | <!-- Klasy, które mogą używać przedmiotu, oddzielone przecinkiem i podlinkowane -->
| |
− | |Klasy = Wojownik, Ninja, Sura, Szaman, Likan
| |
− |
| |
− | <!-- Cena zakupu od NPC, jeżeli nie jest na sprzedaż proszę zostawić puste -->
| |
− | |Cena =
| |
− |
| |
− | <!-- Źródło pochodzenia przedmiotu -->
| |
− | |Pochodzenie =
| |
− | *'''Metiny:''' -
| |
− | *'''Potwory:''' -
| |
− | *'''Skrzynie:''' [[Skrzynia Mroku]], [[Szkatułka Yohara]]
| |
− | *'''Inne:''' Z 3x [[Szafir]], 10x [[Złota Przędza]], 10x [[Złota Spinka]] i [[Yang|100.000 Yang]] u [[Jae-Seon Kim]]a. ''(Może się nie powieść)''
| |
− |
| |
− | <!-- Inne uwagi dotyczące przedmiotu -->
| |
− | |Inne =
| |
− |
| |
− | <!-- Koszt ulepszenia u Kowala -->
| |
− | |Koszt1 = 1.200
| |
− | |Koszt2 = 2.500
| |
− | |Koszt3 = 5.000
| |
− | |Koszt4 = 10.000
| |
− | |Koszt5 = 20.000
| |
− | |Koszt6 = 30.000
| |
− | |Koszt7 = 45.000
| |
− | |Koszt8 = 90.000
| |
− | |Koszt9 = 150.000
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-1-5 = 2x {{ti|Nieznane Lekarstwo +}}
| |
− | |Upgradeitem-1-6 = 2x {{ti|Pamiątka Po Demonie}}
| |
− | |Upgradeitem-1-7 = 2x {{ti|Klejnot Demona}}
| |
− | |Upgradeitem-1-8 = 2x {{ti|Futro Yeti +}}
| |
− | |Upgradeitem-1-9 = 2x {{ti|Płonąca Grzywa}}
| |
− |
| |
− | |Upgradeitem-2-7 = 1x {{ti|Biała Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-8 = 1x {{ti|Niebieska Perła}}
| |
− | |Upgradeitem-2-9 = 1x {{ti|Krwawa Perła}}
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa pierwszego bonusu, skrót pierwszego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus1 = Witalność
| |
− | |Bonus1-Skr =
| |
− | |Bonus1-0 = +5
| |
− | |Bonus1-1 = +6
| |
− | |Bonus1-2 = +7
| |
− | |Bonus1-3 = +8
| |
− | |Bonus1-4 = +9
| |
− | |Bonus1-5 = +10
| |
− | |Bonus1-6 = +11
| |
− | |Bonus1-7 = +12
| |
− | |Bonus1-8 = +13
| |
− | |Bonus1-9 = +14
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa drugiego bonusu, skrót drugiego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus2 = Regeneracja PE
| |
− | |Bonus2-Skr =
| |
− | |Bonus2-0 = +4%
| |
− | |Bonus2-1 = +5%
| |
− | |Bonus2-2 = +6%
| |
− | |Bonus2-3 = +8%
| |
− | |Bonus2-4 = +10%
| |
− | |Bonus2-5 = +12%
| |
− | |Bonus2-6 = +15%
| |
− | |Bonus2-7 = +18%
| |
− | |Bonus2-8 = +22%
| |
− | |Bonus2-9 = +28%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa trzeciego bonusu, skrót trzeciego bonusu oraz wartości na poszczególnych poziomach -->
| |
− | |Bonus3 = Obrażenia Umiejętności
| |
− | |Bonus3-Skr =
| |
− | |Bonus3-0 = 1%
| |
− | |Bonus3-1 = 1%
| |
− | |Bonus3-2 = 2%
| |
− | |Bonus3-3 = 2%
| |
− | |Bonus3-4 = 3%
| |
− | |Bonus3-5 = 3%
| |
− | |Bonus3-6 = 4%
| |
− | |Bonus3-7 = 4%
| |
− | |Bonus3-8 = 5%
| |
− | |Bonus3-9 = 5%
| |
− |
| |
− | <!-- Nazwa wkładanego kamienia szlachetnego -->
| |
− | |Przetop = Szafir
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-1-0 = +1
| |
− | |Verb1-1-1 = +1
| |
− | |Verb1-1-2 = +1
| |
− | |Verb1-1-3 = +1
| |
− | |Verb1-1-4 = +1
| |
− | |Verb1-1-5 = +1
| |
− | |Verb1-1-6 = +1
| |
− | |Verb1-1-7 = +1
| |
− | |Verb1-1-8 = +1
| |
− | |Verb1-1-9 = +1
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-2-0 = +1
| |
− | |Verb1-2-1 = +1
| |
− | |Verb1-2-2 = +1
| |
− | |Verb1-2-3 = +1
| |
− | |Verb1-2-4 = +1
| |
− | |Verb1-2-5 = +1
| |
− | |Verb1-2-6 = +1
| |
− | |Verb1-2-7 = +1
| |
− | |Verb1-2-8 = +1
| |
− | |Verb1-2-9 = +1
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 1 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb1-3-0 = +1
| |
− | |Verb1-3-1 = +1
| |
− | |Verb1-3-2 = +1
| |
− | |Verb1-3-3 = +1
| |
− | |Verb1-3-4 = +1
| |
− | |Verb1-3-5 = +2
| |
− | |Verb1-3-6 = +2
| |
− | |Verb1-3-7 = +2
| |
− | |Verb1-3-8 = +3
| |
− | |Verb1-3-9 = +3
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-1-0 = +1%
| |
− | |Verb2-1-1 = +1%
| |
− | |Verb2-1-2 = +1%
| |
− | |Verb2-1-3 = +1%
| |
− | |Verb2-1-4 = +1%
| |
− | |Verb2-1-5 = +1%
| |
− | |Verb2-1-6 = +1%
| |
− | |Verb2-1-7 = +2%
| |
− | |Verb2-1-8 = +2%
| |
− | |Verb2-1-9 = +3%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-2-0 = +1%
| |
− | |Verb2-2-1 = +1%
| |
− | |Verb2-2-2 = +1%
| |
− | |Verb2-2-3 = +1%
| |
− | |Verb2-2-4 = +1%
| |
− | |Verb2-2-5 = +1%
| |
− | |Verb2-2-6 = +2%
| |
− | |Verb2-2-7 = +2%
| |
− | |Verb2-2-8 = +2%
| |
− | |Verb2-2-9 = +3%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 2 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb2-3-0 = +1%
| |
− | |Verb2-3-1 = +1%
| |
− | |Verb2-3-2 = +1%
| |
− | |Verb2-3-3 = +2%
| |
− | |Verb2-3-4 = +2%
| |
− | |Verb2-3-5 = +2%
| |
− | |Verb2-3-6 = +3%
| |
− | |Verb2-3-7 = +4%
| |
− | |Verb2-3-8 = +4%
| |
− | |Verb2-3-9 = +6%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 1 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-1-0 = 1%
| |
− | |Verb3-1-1 = 1%
| |
− | |Verb3-1-2 = 1%
| |
− | |Verb3-1-3 = 1%
| |
− | |Verb3-1-4 = 1%
| |
− | |Verb3-1-5 = 1%
| |
− | |Verb3-1-6 = 1%
| |
− | |Verb3-1-7 = 1%
| |
− | |Verb3-1-8 = 1%
| |
− | |Verb3-1-9 = 1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 2 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-2-0 = 1%
| |
− | |Verb3-2-1 = 1%
| |
− | |Verb3-2-2 = 1%
| |
− | |Verb3-2-3 = 1%
| |
− | |Verb3-2-4 = 1%
| |
− | |Verb3-2-5 = 1%
| |
− | |Verb3-2-6 = 1%
| |
− | |Verb3-2-7 = 1%
| |
− | |Verb3-2-8 = 1%
| |
− | |Verb3-2-9 = 1%
| |
− |
| |
− | <!-- Ulepszenia przez wstawione klejnoty dla bonusu 3 i slotu 3 (+0 do +9) -->
| |
− | |Verb3-3-0 = 1%
| |
− | |Verb3-3-1 = 1%
| |
− | |Verb3-3-2 = 1%
| |
− | |Verb3-3-3 = 1%
| |
− | |Verb3-3-4 = 1%
| |
− | |Verb3-3-5 = 1%
| |
− | |Verb3-3-6 = 1%
| |
− | |Verb3-3-7 = 1%
| |
− | |Verb3-3-8 = 1%
| |
− | |Verb3-3-9 = 1%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | ===Pas===
| |
− | <pre>
| |
− | {{Ekwipunek/Layout
| |
− |
| |
− | <!-- Typ przedmiotu [Naszyjnik, Bransoleta, Kolczyk, Buty, Tarcza, Hełm] -->
| |
− | |Typ = Pas
| |
− |
| |
− | <!-- Wymagany poziom do założenia przedmiotu -->
| |
− | |Level = 50
| |
− |
| |
− | <!-- Powszechny skrót dla przedmiotu -->
| |
− | |Skrót =
| |
− |
| |
− | <!-- Klasy, które mogą używać przedmiotu, oddzielone przecinkiem i podlinkowane -->
| |
