Precyzja: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Utworzono nową stronę "center|link= '''Precyzja''' - pasywna umiejętność dostępna dla każdej postaci wprowadzona do gry wraz z Wersja 20.4|aktualiz...") |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
== Jak działa? == | == Jak działa? == | ||
+ | Każdy potwór na mapach [[Yohara|Nowego Kontynentu]] ma ukrytą wartość precyzji. Próbując go trafić, postać zacznie chybiać uderzenia (pojawi się MISS). Wróg może zniwelować każdy atak, zarówno w zwarciu, dystansie (strzała) oraz w umiejętnościach. Im większa precyzja gracza, tym większa szansa na trafienie potwora. | ||
− | + | W PvP nie znaleziono jeszcze żadnej możliwej do udowodnienia użyteczności. | |
== Rozwój Umiejętności == | == Rozwój Umiejętności == | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
| 1 || +0 | | 1 || +0 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || +0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || +1 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || +1 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || +1 |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || +2 |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || +2 |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || +2 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || +3 |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || +3 |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || +4 |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || +4 |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || +4 |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || +4 |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || +5 |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || +5 |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || +5 |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || +6 |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || +6 |
|- | |- | ||
− | | M1 || | + | | M1 || +8 |
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
Linia 68: | Linia 69: | ||
! Bonus precyzji | ! Bonus precyzji | ||
|- | |- | ||
− | | M2 || | + | | M2 || +8 |
|- | |- | ||
− | | M3 || | + | | M3 || +8 |
|- | |- | ||
− | | M4 || | + | | M4 || +9 |
|- | |- | ||
− | | M5 || | + | | M5 || +9 |
|- | |- | ||
− | | M6 || | + | | M6 || +9 |
|- | |- | ||
− | | M7 || | + | | M7 || +10 |
|- | |- | ||
− | | M8 || | + | | M8 || +10 |
|- | |- | ||
− | | M9 || | + | | M9 || +11 |
|- | |- | ||
− | | M10 || | + | | M10 || +11 |
|- | |- | ||
− | | G1 || | + | | G1 || +13 |
|- | |- | ||
− | | G2 || | + | | G2 || +13 |
|- | |- | ||
− | | G3 || | + | | G3 || +14 |
|- | |- | ||
− | | G4 || | + | | G4 || +14 |
|- | |- | ||
− | | G5 || | + | | G5 || +15 |
|- | |- | ||
− | | G6 || | + | | G6 || +16 |
|- | |- | ||
− | | G7 || | + | | G7 || +16 |
|- | |- | ||
− | | G8 || | + | | G8 || +17 |
|- | |- | ||
− | | G9 || | + | | G9 || +18 |
|- | |- | ||
− | | G10 || | + | | G10 || +18 |
|- | |- | ||
− | | P || | + | | P || +20 |
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
Linia 113: | Linia 114: | ||
[[Kategoria:Umiejętności]] | [[Kategoria:Umiejętności]] | ||
+ | |||
+ | [[it:Precisione]] |
Aktualna wersja na dzień 12:04, 3 lip 2022
Precyzja - pasywna umiejętność dostępna dla każdej postaci wprowadzona do gry wraz z aktualizacją 20.4.
Jak działa?
Każdy potwór na mapach Nowego Kontynentu ma ukrytą wartość precyzji. Próbując go trafić, postać zacznie chybiać uderzenia (pojawi się MISS). Wróg może zniwelować każdy atak, zarówno w zwarciu, dystansie (strzała) oraz w umiejętnościach. Im większa precyzja gracza, tym większa szansa na trafienie potwora.
W PvP nie znaleziono jeszcze żadnej możliwej do udowodnienia użyteczności.
Rozwój Umiejętności
Aby móc nauczyć się Precyzji należy mieć przynajmniej 1. poziom Czempiona. Rozwija się ją za pomocą Księgi Precyzji.
Wartość bonusu
|
|