Brutalny Czerw. Mag: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Monster/LayoutV2 | {{Monster/LayoutV2 | ||
− | |||
|Level= 99 | |Level= 99 | ||
Linia 12: | Linia 9: | ||
|Basis-EXP= 2.858 | |Basis-EXP= 2.858 | ||
+ | |Kind= Ludzie | ||
− | | | + | |Występowanie= * [[Grafika:Flag neutral.png|22px]] [[Góry Grzmotu]] |
− | |||
|Grupa= <br> | |Grupa= <br> | ||
|Misje= <br> | |Misje= <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Drop broni= | |Drop broni= | ||
Linia 30: | Linia 24: | ||
|Inne= | |Inne= | ||
− | * ''Efektywny [[Bonusy|bonus]]'': '''Silny przeciwko Potworom''', '''Silny przeciwko Ludziom''' | + | * ''Efektywny [[Bonusy|bonus]]'': '''Silny przeciwko Potworom''', '''Silny przeciwko Ludziom'''. |
*'''Otruwa'''. | *'''Otruwa'''. | ||
Linia 38: | Linia 32: | ||
|align="center"| '''[mailto:ingolf@metin2.pl Zgłoś błąd !]''' | |align="center"| '''[mailto:ingolf@metin2.pl Zgłoś błąd !]''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[ae:ساحر لص أحمر دموي]] | ||
+ | [[de:Brutaler Rotdieb-Magier]] | ||
+ | [[en:Brutal Red Thief Magician]] | ||
+ | [[es:Mago brutal ladrón rojo]] | ||
+ | [[fr:Voleur rge mage brutal]] | ||
+ | [[hu:Brutális vörös tolvaj mágus]] | ||
+ | [[it:Mago Ladro Rosso Brutale]] | ||
+ | [[ro:Tâlhar Brutal Magician]] |
Wersja z 21:09, 15 lut 2019
Brutalny Czerw. Mag | ||||||||
Obrazek
|
Występowanie
|
|||||||
Level
99
Stopień
1
EXP
2.858
Odporność
|
Grupa
Misje
|
|||||||
|
||||||||
Dodatkowe informacje
|
||||||||
|
||||||||
Występowanie
|
||||||||
Brak informacji o występowaniu |
Zgłoś błąd ! |