Perłowy Naszyjnik: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 135: | Linia 135: | ||
}} | }} | ||
{{Ekwipunek/Lista}} | {{Ekwipunek/Lista}} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Perlový náhrdelník]] | ||
+ | [[de:Perlenhalskette]] | ||
+ | [[en:Pearl Necklace]] | ||
+ | [[es:Collar de Perlas]] | ||
+ | [[fr:Collier de perle]] | ||
+ | [[gr:Μαργαριταρένιο Περιδέραιο]] | ||
+ | [[it:Collana di Perle]] | ||
+ | [[tr:İnci Kolye]] |
Wersja z 16:04, 24 gru 2012
Naszyjnik: Perłowy Naszyjnik
Poziom | Koszt | Szybkość Zaklęcia | Inteligencja |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +4% | +1 |
+1 | 1.000 Yang | +6% | +1 |
+2 | 2.000 Yang | +8% | +1 |
+3 | 4.000 Yang | +10% | +2 |
+4 | 8.000 Yang | +12% | +2 |
+5 | 13.000 Yang
2x Shuriken |
+14% | +2 |
+6 | 20.000 Yang | +16% | +3 |
+7 | 40.000 Yang
2x Nieznany Talizman |
+18% | +3 |
+8 | 70.000 Yang | +20% | +3 |
+9 | 120.000 Yang
2x Plik:Ząb Orka+.jpg Ząb Orka + |
+22% | +4 |
Slot | Szybkość Zaklęcia | Inteligencja |
---|---|---|
1 | +1% | +1 |
2 | +2% | +1 |
3 | +4% | +1 |