Drewniane Kolczyki: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
m (zamienił w treści „Interwiki” na „Pasek”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Pasek|de=Holzohrringe}} | + | {{Pasek|cz=Dřevěné_náušnice|de=Holzohrringe|es=Pendientes_de_Madera|fr=Boucles_d'oreilles_de_bois|it=Orecchini_di_Legno}} |
+ | |||
+ | [[de:Holzohrringe]] [[es:Pendientes_de_Madera]] [[fr:Boucles_d'oreilles_de_bois]] [[it:Orecchini_di_Legno]] | ||
+ | |||
{{Kolczyki | {{Kolczyki | ||
Wersja z 15:50, 5 maj 2012
Kolczyki: Drewniane Kolczyki
Level | Koszt | Zwinność | Brak |
---|---|---|---|
+0 | Brak | +1 | |
+1 | 600 Yang | +2 | |
+2 | 1.200 Yang | +3 | |
+3 | 2.500 Yang | +4 | |
+4 | 5.000 Yang | +5 | |
+5 | 10.000 Yang | +6 | |
+6 | 20.000 Yang | +7 | |
+7 | 1x Żółć Niedźwiedzia 30.000 Yang |
+8 | |
+8 | 1x Plik:Skóra niedźwiedzia+.jpg Niedźwiedzia Skóra + 45.000 Yang |
+9 | |
+9 | 1x Czarny Uniform 70.000 Yang |
+10 |
Slot | Zwinność | Brak |
---|---|---|
1 | +10% | |
2 | +10% | |
3 | +20% |