Miecz Pełni Księżyca: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|Plik= | |Plik= | ||
− | + | FMS | |
|Level= | |Level= | ||
− | + | 300 | |
|Pochodzenie= | |Pochodzenie= | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
}} | }} | ||
{{Bronie/Lista}} | {{Bronie/Lista}} | ||
+ | |||
+ | Nie ma na PL |
Wersja z 15:49, 23 lip 2011
Inne języki
|
Broń: Miecz Pełni Księżyca
Wymagany poziom:
300
- Posiada 2 sloty na Kamienie Duszy.
- Bonus: średnie obrażenia od -30% do +65% (udowodnione +58%)
- Bonus: średnie umiejętności od -25% do +31%
- Znany jako FMS (Full Moon Sword)
- Może wypadać max. ulepszony do +2
- Jeżeli i średnie obrażenia i obrażenia umiejętności są na PLUS, to średnie nie przekroczą +20%, a umiejętności +10%.
Cena zakupu:
Brak zakupu u NPC.
Szybkość ataku:
+15%
Level | Koszt | Wartość ataku | Magiczna wartość ataku |
---|---|---|---|
+0 | - | 57-73 | 62-88 |
+1 | 3.000 Yang | 63-79 | 68-94 |
+2 | 6.000 Yang | 68-84 | 73-99 |
+3 | 12.000 Yang | 74-90 | 79-105 |
+4 | 25.000 Yang | 79-95 | 84-110 |
+5 | 40.000 Yang | 87-103 | 92-118 |
+6 | 60.000 Yang | 95-111 | 100-126 |
+7 | 90.000 Yang | 105-121 | 110-136 |
+8 | 120.000 Yang | 115-131 | 120-146 |
+9 | 150.000 Yang | 127-143 | 132-158 |
Nie ma na PL