Klipsy Jadeitu Mgły: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Linia 125: | Linia 125: | ||
|Bonus1-Name = Precyzja | |Bonus1-Name = Precyzja | ||
|short1 = | |short1 = | ||
− | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = 1-2 |
− | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = 2-3 |
− | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = 3-4 |
− | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = 4-5 |
− | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = 5-6 |
− | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = 6-7 |
− | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = 7-8 |
− | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = 8-10 |
− | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = 9-11 |
− | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = 10-14 |
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
|Bonus2-Name = Wola SungMa(ODP) | |Bonus2-Name = Wola SungMa(ODP) | ||
|short2 = | |short2 = | ||
− | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = 1-2 |
− | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = 2-4 |
− | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = 3-6 |
− | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = 5-8 |
− | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = 7-10 |
− | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = 9-12 |
− | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = 13-14 |
− | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = 15-17 |
− | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = 18-20 |
− | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = 21-24 |
<!-- 3rd Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 3rd Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> |
Wersja z 00:47, 25 cze 2021
Klipsy Jadeitu Mgły | ||
Obrazek
|
Informacje
|
|
Level
105
Przetop
|
Klasa: Wojownik Ninja Sura Szaman Likan
Uwaga: Biżuteria może mieć 2 podstawowe bonusy, są one losowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie żadnego z nich:
Pochodzenie
|
Ulepszanie przedmiotu - niezbędne informacje |
||||
Yangi nie są potrzebne |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|