Tombola 2012 - edycja wiosenno-letnia: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Zobacz też) |
|||
Linia 117: | Linia 117: | ||
{{Aktualizacje|Lewa=[[Tombola 2012 - edycja zimowo-wiosenna]]|Prawa=[[Tombola 2012 - edycja zimowa]]}} | {{Aktualizacje|Lewa=[[Tombola 2012 - edycja zimowo-wiosenna]]|Prawa=[[Tombola 2012 - edycja zimowa]]}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:Eventy]] | [[Kategoria:Eventy]] |
Wersja z 02:12, 22 maj 2020
Tombola 2012 - edycja wiosenno-letnia to edycja Tomboli, która trwała od 14.05.2012 do 29.05.2012.
Spis treści
Nagrody
Ten artykuł jest niekompletny. Proszę uzupełnić jego treść. |
Wygrana Dnia
Data | Wygrana | Data | Wygrana | Data | Wygrana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2012 | Szarż. Tygrys (pieczęć) | 20.05.2012 | Dzik Wojenny (pieczęć) | 26.05.2012 | Waleczny Lew (pieczęć) | ||
15.05.2012 | Waleczny Lew (pieczęć) | 21.05.2012 | Szarż. Tygrys (pieczęć) | 27.05.2012 | Szarż. Tygrys (pieczęć) | ||
16.05.2012 | Biały Lew (pieczęć) | 22.05.2012 | Biały Lew (pieczęć) | 28.05.2012 | Magiczny Kamień | ||
17.05.2012 | Dzik Wojenny (pieczęć) | 23.05.2012 | Waleczny Lew (pieczęć) | 29.05.2012 | Biały Lew (pieczęć) | ||
18.05.2012 | Magiczny Kamień | 24.05.2012 | Dzik Wojenny (pieczęć) | ||||
19.05.2012 | Waleczny Lew (pieczęć) | 25.05.2012 | Magiczny Kamień |
Symbole Szczęścia
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Symbolach Szczęścia i jak je wymieniać na nagrody, zajrzyj tutaj: Loteria Tombola.
15 pkt. | 10 pkt. | 7 pkt. | 5 pkt. | 3 pkt. | 1 pkt. |
Punkty | Przedmiot |
---|---|
28-30 pkt. | Biały Lew (pieczęć) |
25-27 pkt. | Kamień Duchowy |
23-24 pkt. | Biała Perła |
21-22 pkt. | Kamień Duszy Wojownika +4 |
19-20 pkt. | Kamień Duszy Ninja +4 |
16-18 pkt. | Eliksir Słońca (D) |
13-15 pkt. | Eliksir Księżyca (D) |
8-12 pkt. | Kamień Duszy Szamana +4 |
3-7 pkt. | Kamień Duszy Sury +4 |
Zobacz też