<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://pl-wiki.metin2.gameforge.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BlacKlyExactly</id>
	<title>Metin2 Wiki - Wkład użytkownika [pl]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pl-wiki.metin2.gameforge.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BlacKlyExactly"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pl-wiki.metin2.gameforge.com/index.php/Specjalna:Wk%C5%82ad/BlacKlyExactly"/>
	<updated>2026-08-17T09:29:56Z</updated>
	<subtitle>Wkład użytkownika</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.5</generator>
	<entry>
		<id>https://pl-wiki.metin2.gameforge.com/index.php?title=Pyungmoo&amp;diff=111284</id>
		<title>Pyungmoo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pl-wiki.metin2.gameforge.com/index.php?title=Pyungmoo&amp;diff=111284"/>
		<updated>2020-01-12T18:45:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BlacKlyExactly: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Area/LayoutV2&lt;br /&gt;
|Logo = Pyungmoo-Panorama&lt;br /&gt;
|Empire = Jinno&lt;br /&gt;
|Informacje =&lt;br /&gt;
''Pyungmoo jest pierwszą mapą Jinno. Jest jednym z miejsc gdzie gracze rozpoczynają grę.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Można tutaj spotkać Zwierzęta tj. [[Tygrys|tygrysy]], [[Niedźw.|niedźwiedzie]], [[Wilk|Wilki]], zaprzysiężonych oraz Body Woje.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Każdy gracz odnajdzie tutaj wiele przydatnych rzeczy. Może zakupić na &lt;br /&gt;
[[Rynek|rynku]] brakujące przedmioty.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Map = [[Plik:Pyungmoo.png]]&lt;br /&gt;
|Map-1-title =&lt;br /&gt;
|Map-1 = &lt;br /&gt;
|Map-2-title =&lt;br /&gt;
|Map-2 = &lt;br /&gt;
|Dostępne teleporty =&lt;br /&gt;
*[[Bakra]] (137,126)&lt;br /&gt;
|Staruszek =&lt;br /&gt;
*[[Dolina Seungryong]]&lt;br /&gt;
*[[Góra Sohan]]&lt;br /&gt;
|Teleporter = &lt;br /&gt;
*[[Dolina Seungryong]]&lt;br /&gt;
*[[Góra Sohan]]&lt;br /&gt;
*[[Imha]]&lt;br /&gt;
*[[Pustynia Yongbi]] &lt;br /&gt;
*[[Daeyami]]&lt;br /&gt;
Od 60 poziomu postaci:&lt;br /&gt;
*[[Doyyumhwaji]]&lt;br /&gt;
*[[Wieża Demonów]]&lt;br /&gt;
*[[Lungsam]]&lt;br /&gt;
*[[Czerwony Las]]&lt;br /&gt;
Od 90 poziomu postaci:&lt;br /&gt;
*[[Przylądek Smoczego Ognia]]&lt;br /&gt;
|Żyły =&lt;br /&gt;
*{{tm|Żyła Srebra}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Żyła Miedzi}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Żyła Skamieniałego Drzewa}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Żyła Diamentu}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Żyła Złota}}&lt;br /&gt;
|Metiny =&lt;br /&gt;
*[[Metin Chciwości]]&lt;br /&gt;
*[[Metin Bitwy]]&lt;br /&gt;
*[[Metin Cierpienia]]&lt;br /&gt;
*[[Metin Walki]]&lt;br /&gt;
*[[Metin Czerni]]&lt;br /&gt;
|NPC=&lt;br /&gt;
*{{tm|Agent Lądowy}} (61,913 / 69,956 / 97,333 / 127,375 / 135,307 / 181,968 / 201,908 / 622,683 / 643,1163 / 676,109 / 694,1123 / 694,1172 / 718,94 / 724,166 / 733,634 / 751,130 / 760,697 / 785,656)&lt;br /&gt;
*{{tm|Ah-Yu}} (377,577)&lt;br /&gt;
*{{tm|Aranyo}} (342,559)&lt;br /&gt;
*{{tm|Baek-Go}} (465,612)&lt;br /&gt;
*{{tm|Bezimienne Kwiaty}} (771,78)&lt;br /&gt;
*{{tm|Biolog Chaegirab}} (285,285)&lt;br /&gt;
*{{tm|Dozorca}} (315,560)&lt;br /&gt;
*{{tm|Egzekutor Bitewny}} (367,617)&lt;br /&gt;
*{{tm|Handlarz Bronią}} (430,607)&lt;br /&gt;
*{{tm|Handlarka Różności}} (383,693)&lt;br /&gt;
*{{tm|Handlarz Zbrojami}} (403,586)&lt;br /&gt;
*{{tm|Handu-Up}} (447,928)&lt;br /&gt;
*{{tm|Kapitan}} (286,639)&lt;br /&gt;
*{{tm|Kowal}} (393,692)&lt;br /&gt;
*{{tm|Mirine}} (336,770)&lt;br /&gt;
*{{tm|Mistrz Strefy Walki}} (371, 703)&lt;br /&gt;
*{{tm|Niepokaźny Pieszy}} (323,617)&lt;br /&gt;
*{{tm|Octavio}} (340,747)&lt;br /&gt;
*{{tm|Pomnik Woela}} (114,960)&lt;br /&gt;
*{{tm|Rybak}} (386,849 / 428,480 / 711,234 / 732,390 / 763,809 / 772,472 / 773,905 / 819,315)&lt;br /&gt;
*{{tm|Seon-Hae}} (471,576)&lt;br /&gt;
*{{tm|Soon}} (454,530)&lt;br /&gt;
*{{tm|Statua Iluzji}} (342, 800)&lt;br /&gt;
*{{tm|Starsza Pani}} (417,671)&lt;br /&gt;
*{{tm|Staruszek}} (125,1118)&lt;br /&gt;
*{{tm|Strażnik Miejski}} (468,714)&lt;br /&gt;
*{{tm|Strażnik Wsi}} (383,640)&lt;br /&gt;
*{{tm|Strażnik Smoków Jaharr}} (322, 734)&lt;br /&gt;
*{{tm|Teleporter}} (432,685)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Broni}}(443,644)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Ciała}} (444,623)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Czarn. Magii}} (443,648)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Duchowej}} (444,627)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Leczenia}} (443,656)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Łuku}} (444,635)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Ostrza}} (444,631)&lt;br /&gt;
*{{tm|Trener Mocy Smoka}} (443,652)&lt;br /&gt;
*{{tm|Uriel}} (425,716)&lt;br /&gt;
*{{tm|Wonda-Rim}} (456,936)&lt;br /&gt;
*{{tm|Yonah}} (292,718)&lt;br /&gt;
|Potwory =&lt;br /&gt;
*{{tm|Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Bera}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Bezduszna Eun-Jung}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Bezduszna Jin-Hee}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Bezduszna Mi-Jung}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Bezduszna Se-Rang}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Biały Tygrys}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Brąz. Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Cung-Mok}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Czar. Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Czerw. Dzik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Dzik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Dziki Pies}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Eun-Jung}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Biały Tygrys}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Brąz. Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Czar. Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Czerw. Dzik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Dzik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Nieb. Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Nieb. Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Niedźw. Grizzly}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Szary Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Szary Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Tygrys}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Głodny Zabłąkany Pies}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Jin-Hee}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Jug-Hyul}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Li-An}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Lykos}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Mi-Jung}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Mu-Rang}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Nieb. Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Nieb. Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Niedźw. Grizzly}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Przeklęty Biały Tygrys}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Przeklęty Brąz. Niedźw.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Przeklęty Czerw. Dzik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Przeklęty Szary Alfa  Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Scrofa}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Se-Rang}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Szary Alfa Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Szary Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Tchórz. Zaprzys. Komand.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Tchórz. Zaprzys. Łucznik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Tchórz. Zaprzys. Żołn.}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Tigris}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Tygrys}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Wilk}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Young-Ji}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Zaprzys. Generał}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Zaprzys. Komandor}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Zaprzys. Łucznik}}&lt;br /&gt;
*{{tm|Zaprzys. Żołnierz}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Mapa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ae:بوينغمو]]&lt;br /&gt;
[[cz:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[de:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[en:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[es:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[fr:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[gr:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[hu:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[it:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[nl:Pyungmoo]]&lt;br /&gt;
[[ro:Pyungmoo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BlacKlyExactly</name></author>
		
	</entry>
</feed>